📅 2025-04-09 19:00 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
AEONTS | 13/01/25 | 118.00 | (#KH) AEONTS กำไรไตรมาส 4 มีลุ้น ได้อีซี่ อี-รีซีทช่วยหนุนพอร์ต |
AEONTS | 09/10/24 | 141.00 | (#KH) การเมืองเมียนมา ฉุดกำไร AEONTS ครึ่งปีโต 1.3 พันล้าน |
AEONTS | 18/04/24 | 161.00 | (#KH) หุ้นไฟแนนซ์ ‘ซื้อ’ ดันพอร์ต MTC-AEONTS-KTC-SAK-TCAP-TIDLOR นำทีม |
AEONTS | 17/04/24 | 164.50 | (#KH) AEONTS เป้าปล่อยกู้โต 7% เร่งรายได้ค่าฟีกลับมาพุ่ง |
AEONTS | 03/04/24 | 157.50 | (#KH) PTTEP-MTC-AEONTS นำทีม หุ้นเด่นเม.ย. ทิสโก้แนะ ‘ซื้อ’ |
AEONTS | 27/03/24 | 147.00 | (#KH) AEONTS กำไร Q4 จ่อ 771 ล้าน โต 11% |
AEONTS | 20/02/24 | 149.00 | (#TH) ธปท.คุยสศช.ขั้นต่ำ 5% KTC AEONTS รอลุ้นหนัก |
AEONTS | 05/02/24 | 158.00 | (#KH) KTC-AEONTS เปิดศึกดันรูดปรื๊ด ผ่านทีเด็ด ‘คืนเงิน’ |
AEONTS | 01/02/24 | 151.50 | (#KH) AEONTS โตรับรูดปรื๊ดพุ่ง โบรกฯ เชียร์ซื้อเป้า 185 บ. |
AEONTS | 29/01/24 | 151.50 | (#TH) AEONTS จับมือประกันชีวิต FWD รุกต่อยอดบริการ |
AEONTS | 15/01/24 | 154.00 | (#TH) AEONTS กำไร Q3 อ่อนตัว ลดลง 36% โบรกชี้สำรองสูง |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-09 | 101.50 | 2,497,075 |
2025-04-10 | 103.50 | -761,750 |
2025-04-11 | 102.50 | 6,604,000 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 108.00 | 16,522,150 |
2025-04-17 | 108.50 | 16,222,450 |
2025-04-18 | 110.50 | 16,522,050 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 109.50 | -592,800 |
2025-04-22 | 109.50 | 5,721,300 |
2025-04-23 | 111.00 | 3,193,100 |
2025-04-24 | 109.00 | 3,681,350 |
2025-04-25 | 109.50 | -2,414,000 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 106.00 | 2,002,350 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-09 | 101.50 | 1,583,950 |
2025-04-10 | 103.50 | -7,920,550 |
2025-04-11 | 102.50 | -7,902,050 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 108.00 | -1,805,350 |
2025-04-17 | 108.50 | -8,500,700 |
2025-04-18 | 110.50 | 890,000 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 109.50 | -1,466,250 |
2025-04-22 | 109.50 | -5,688,250 |
2025-04-23 | 111.00 | -6,764,100 |
2025-04-24 | 109.00 | 1,950,241 |
2025-04-25 | 109.50 | -9,066,900 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 106.00 | -2,294,600 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 101.50 | 324,800 | |
2025-04-10 | 103.50 | 306,400 | |
2025-04-11 | 102.50 | 299,600 | |
2025-04-12 | |||
2025-04-13 | |||
2025-04-14 | |||
2025-04-15 | |||
2025-04-16 | 108.00 | 6,500 | 304,200 |
2025-04-17 | 108.50 | 9,200 | 310,800 |
2025-04-18 | 110.50 | 1,600 | 310,100 |
2025-04-19 | |||
2025-04-20 | |||
2025-04-21 | 109.50 | 7,800 | 311,700 |
2025-04-22 | 109.50 | 7,400 | 314,200 |
2025-04-23 | 111.00 | 12,200 | 320,500 |
2025-04-24 | 109.00 | 7,200 | 315,600 |
2025-04-25 | 109.50 | 1,000 | 299,300 |
2025-04-26 | |||
2025-04-27 | |||
2025-04-28 | 106.00 | 800 | 294,600 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-04-09 | 101.50 | 102 |
2025-04-10 | 103.50 | 102 |
2025-04-11 | 102.50 | 102 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 108.00 | 104 |
2025-04-17 | 108.50 | 83 |
2025-04-18 | 110.50 | 80 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 109.50 | 80 |
2025-04-22 | 109.50 | 80 |
2025-04-23 | 111.00 | 80 |
2025-04-24 | 109.00 | 80 |
2025-04-25 | 109.50 | 60 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 106.00 | 80 |
📅 2025-01-08 18:36 ✎ administrator 🗇 Financial 👍 -
📅 2024-12-03 14:50 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-07 19:48 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-05 18:03 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



