📅 2025-03-13 10:09 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
AIE บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| AIE | 19/02/25 | 0.98 | (#KH) AIE ราคาพุ่งชนซิลลิ่งรับงบปี 67 โกยกำไร 242 ล้านโตสนั่น 500% ปันผล 25 สตางค์ |
| AIE | 19/02/25 | 0.98 | (#TH) AI AIE โชว์งบปี 67 กำไรสนั่น ลูกถ้วยไฟฟ้า ไบโอดีเซลพุ่ง |
| AIE | 15/05/24 | 1.29 | (#TH) AI - AIE แกร่งกำไรกระฉูด ต้นทุนลดฮวบอีบิทดาพุ่ง |
| AIE | 21/02/24 | 1.38 | (#TH) AI ไบโอดีเซลสร้างเงิน AIE ยกกำไรสนั่น 282% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.08 | -92,015 |
| 2026-02-17 | 1.08 | -114,287 |
| 2026-02-18 | 1.11 | 2,153,909 |
| 2026-02-19 | 1.10 | -271,753 |
| 2026-02-20 | 1.10 | -504,356 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.07 | -700,235 |
| 2026-02-24 | 1.10 | 431,500 |
| 2026-02-25 | 1.08 | 238,761 |
| 2026-02-26 | 1.09 | 978,390 |
| 2026-02-27 | 1.09 | -336,166 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.06 | -458,283 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.97 | -146,829 |
| 2026-03-05 | 1.00 | -22,354 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.08 | |
| 2026-02-17 | 1.08 | 41,868 |
| 2026-02-18 | 1.11 | |
| 2026-02-19 | 1.10 | -331 |
| 2026-02-20 | 1.10 | 22,260 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 1.07 | -1,948 |
| 2026-02-24 | 1.10 | -110 |
| 2026-02-25 | 1.08 | 111,859 |
| 2026-02-26 | 1.09 | 2,861 |
| 2026-02-27 | 1.09 | -1,090 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 1.06 | -194,786 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.97 | 9,120 |
| 2026-03-05 | 1.00 | 910 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | |||
| 2025-12-12 | |||
| 2025-12-13 | 1.08 | ||
| 2025-12-14 | 1.08 | ||
| 2025-12-15 | 1.11 | ||
| 2025-12-16 | 1.10 | ||
| 2025-12-17 | 1.10 | ||
| 2025-12-18 | |||
| 2025-12-19 | |||
| 2025-12-20 | 1.07 | ||
| 2025-12-21 | 1.10 | ||
| 2025-12-22 | 1.08 | ||
| 2025-12-23 | 1.09 | ||
| 2025-12-24 | 1.09 | ||
| 2025-12-25 | |||
| 2025-12-26 | 5,000 | 5,200 | |
| 2025-12-27 | 1.06 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 0.97 | 1,100 | 1,132 |
| 2025-12-30 | 1.00 | 1,000 | 1,030 |
📅 2025-03-11 15:53 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-11 15:05 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-11 12:00 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-11 11:50 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-18 15:03 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-31 11:55 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-30 12:23 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-30 12:19 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-30 10:54 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-24 11:55 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-16 14:31 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)