AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
ลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในโครงการ โนเบิล โซโล
เว็บไซต์ :
http://www.aimcgreit.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| AIMCG | 26/12/25 | 1.65 | (#KH) AIMCG เสริมแกร่งพอร์โต้ ชิโน่ จากสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ |
| AIMCG | 01/08/25 | 2.04 | (#KH) AIMCG เคลียร์หนี้ค้าง ‘ดี-แลนด์’ รับโอนกรรมสิทธิ์ ‘พอร์โต้ ชิโน่’ |
| AIMCG | 31/07/25 | 2.06 | (#TH) ผู้ถือหน่วย AIMCG โหวตรับแผนจัดการ รับโอนพอร์โต้ ชิโน่ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.67 | 4,904 |
| 2026-01-30 | 1.68 | -7,509 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.67 | -11,854 |
| 2026-02-03 | 1.65 | -63,432 |
| 2026-02-04 | 1.66 | -62,928 |
| 2026-02-05 | 1.63 | -197,328 |
| 2026-02-06 | 1.64 | 28,659 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 1.62 | -181,223 |
| 2026-02-10 | 1.62 | 94,446 |
| 2026-02-11 | 1.62 | 91,101 |
| 2026-02-12 | 1.63 | -7,241 |
| 2026-02-13 | 1.61 | -89,383 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 1.61 | -259,295 |
| 2026-02-17 | 1.63 | -65,965 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)