📅 2025-08-07 10:15 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-26 | 2.36 | -9,254 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 2.38 | 275,400 |
2025-09-30 | 2.36 | -265,354 |
2025-10-01 | 2.26 | -1,394,194 |
2025-10-02 | 2.30 | 83,148 |
2025-10-03 | 2.28 | -354,560 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 2.28 | -280,130 |
2025-10-07 | 2.28 | -335,984 |
2025-10-08 | 2.28 | -45,800 |
2025-10-09 | 2.26 | -163,740 |
2025-10-10 | 2.24 | -253,028 |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | ||
2025-10-14 | 2.18 | -555,464 |
2025-10-15 | 2.22 | 529,938 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-09-25 | 2.36 | 52,060 |
2025-09-26 | -56,944 | |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | 2.38 | |
2025-09-29 | 2.36 | 9,996 |
2025-09-30 | 2.26 | -12,544 |
2025-10-01 | 2.30 | -48,278 |
2025-10-02 | 2.28 | 28,980 |
2025-10-03 | -32,376 | |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | 2.28 | |
2025-10-06 | 2.28 | 686 |
2025-10-07 | 2.28 | 8,432 |
2025-10-08 | 2.26 | -7,980 |
2025-10-09 | 2.24 | -1,808 |
2025-10-10 | -2,256 | |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | 2.18 | |
2025-10-14 | 2.22 | -1,526 |
📅 2025-07-16 10:13 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-18 10:24 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-01 11:17 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



