📅 2026-07-07 15:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| AJ | 24/03/26 | 2.56 | (#TH) PTL AJ SCGP เข้าตา พลาสติกแห่ขึ้นราคา |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2.78 | 97,010 |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | 2.68 | -3,481,438 |
| 2026-06-23 | 2.96 | -5,917,854 |
| 2026-06-24 | 2.96 | -6,912,538 |
| 2026-06-25 | 2.88 | -1,989,118 |
| 2026-06-26 | 2.84 | -2,585,388 |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-06-29 | 3.00 | 2,952,578 |
| 2026-06-30 | 2.88 | -3,869,470 |
| 2026-07-01 | 2.88 | 78,012 |
| 2026-07-02 | 2.88 | -710,872 |
| 2026-07-03 | 2.94 | -174,330 |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-06 | 2.94 | -232,530 |
| 2026-07-07 | 2.96 | 153,956 |
| 2026-07-08 | 3.06 | -3,018,628 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.78 | -472,716 |
| 2026-06-19 | -1,452,426 | |
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | 2.68 | |
| 2026-06-22 | 2.96 | -2,825,746 |
| 2026-06-23 | 2.96 | -833,328 |
| 2026-06-24 | 2.88 | -579,076 |
| 2026-06-25 | 2.84 | -159,158 |
| 2026-06-26 | 39,558 | |
| 2026-06-27 | ||
| 2026-06-28 | 3.00 | |
| 2026-06-29 | 2.88 | 2,496,698 |
| 2026-06-30 | 2.88 | -1,727,032 |
| 2026-07-01 | 2.88 | -361,010 |
| 2026-07-02 | 2.94 | -138,310 |
| 2026-07-03 | 251,076 | |
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-05 | 2.94 | |
| 2026-07-06 | 2.96 | 172,070 |
| 2026-07-07 | 3.06 | -308,866 |
📅 2026-07-07 12:59 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-12-29 17:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-12 09:41 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-07 10:15 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-16 10:13 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-18 10:24 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-01 11:17 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)