ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่มใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุเครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกาเคมีเมจิ เหรียญอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป
เว็บไซต์ :
http://www.alucon.th.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 199.50 | 19,950 |
| 2026-02-03 | 200.00 | 20,050 |
| 2026-02-04 | 199.00 | -59,800 |
| 2026-02-05 | 199.50 | 50 |
| 2026-02-06 | 200.00 | 20,000 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 200.00 | -20,000 |
| 2026-02-10 | 200.00 | |
| 2026-02-11 | 201.00 | 40,300 |
| 2026-02-12 | 201.00 | 80,400 |
| 2026-02-13 | 201.00 | -179,900 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 201.00 | 20,100 |
| 2026-02-17 | 202.00 | 40,400 |
| 2026-02-18 | 207.00 | 308,300 |
| 2026-02-19 | 206.00 | 494,400 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | ||
| 2026-01-27 | 199.50 | -40,000 |
| 2026-01-28 | 200.00 | 2,500 |
| 2026-01-29 | 199.00 | |
| 2026-01-30 | 199.50 | |
| 2026-01-31 | 200.00 | |
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-03 | 200.00 | |
| 2026-02-04 | 200.00 | |
| 2026-02-05 | 201.00 | |
| 2026-02-06 | 201.00 | |
| 2026-02-07 | 201.00 | |
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-10 | 201.00 | |
| 2026-02-11 | 202.00 | |
| 2026-02-12 | 207.00 | |
| 2026-02-13 | 206.00 | -200,000 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)