📅 2026-02-06 10:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| AMC | 26/02/26 | 2.10 | (#TH) KCC รับ AMC สุดจึ้ง งบติดเทอร์โบ 199% |
| AMC | 20/11/25 | 2.02 | (#KH) CHAYO ดีลแบงก์ พร้อมตั้ง JV AMC |
| AMC | 14/11/25 | 2.12 | (#TH) BAM ปักธงปีหน้าโต 5% ขยายธุรกิจ AMC เสริม NPL |
| AMC | 06/11/25 | 2.16 | (#TH) TBN ขอเอี่ยวรัฐตั้ง AMC มุ่งชิงบิ๊กโปรเจ็กต์ 100 ล. |
| AMC | 20/10/25 | 2.14 | (#TH) CHAYO ดึงเชื่อมั่นกลับคืน ร่วมวงบริการ AMC แก้หนี้ |
| AMC | 14/10/25 | 2.20 | (#TH) วิทัย ตั้งธงเร่งแก้หนี้ เดินหน้าโซเชียล AMC |
| AMC | 08/10/25 | 2.20 | (#TH) BAM ลุยตั้ง JV AMC หนุนนโยบายแก้หนี้ |
| AMC | 12/06/25 | 2.12 | (#TH) TNL ปักธงรายได้พุ่ง 15% รุกสินเชื่อ AMC อสังหา |
| AMC | 02/05/25 | 2.30 | (#TH) BKA เนื้อหอม AMC คุยพรึ่บ ลุยทาวน์เฮาส์ ถือหุ้นแน่น |
| AMC | 23/04/25 | 2.22 | (#TH) BKA เหนือจอง 36% ลุยฐาน AMC มาร์จิ้นสูง |
| AMC | 04/04/25 | 1.98 | (#TH) AMC ดีมานด์เหล็กคุณภาพดีพุ่ง มุ่งลดคาร์บอนหนุนธุรกิจยั่งยืน |
| AMC | 21/11/24 | 2.94 | (#KH) BAM เล็งกลับมาผงาด Q4 ARI-AMC เริ่มช่วยดันกำไร |
| AMC | 15/11/24 | 3.06 | (#KH) BAM ตั้ง JV AMC ต้นปี 68 อารีย์ฯ เริ่มรับกำไรปีหน้า |
| AMC | 21/10/24 | 3.34 | (#KH) JMT ปิดซื้อหนี้ 1 หมื่นล้าน ลุ้น Q4 ตั้ง AMC กับแบงก์ |
| AMC | 25/06/24 | 3.32 | (#TH) TSM GROUP ปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์ ควง AMC อัพยอดขาย |
| AMC | 13/06/24 | 3.28 | (#KH) BAM เปิดตัว Mobile AMC App เดียวจบครบทุกฟังก์ชัน |
| AMC | 25/04/24 | 3.24 | (#TH) BAM ชูคู่ขาตั้ง AMC ออมสินจ่อแถลงข่าว |
| AMC | 18/04/24 | 3.30 | (#KH) ‘คลัง’ ทำ Jv AMC ว้าวุ่น! ดีลออมสิน-BAM ยื้อยาว |
| AMC | 14/03/24 | 3.32 | (#TH) XPG วางแผนโตก้าวกระโดด ปีนี้เริ่มเก็บเกี่ยวกำไร AMC |
| AMC | 13/02/24 | 3.26 | (#KH) ออมสินจีบ BAM-SaM ตั้ง JV AMC รอแบงก์ชาติไฟเขียว พร้อมนับหนึ่งลุยแก้หนี้ |
| AMC | 06/02/24 | 3.26 | (#KH) BAM เรียกเก็บฯ ปีนี้ 2 หมื่นล. แย้ม JV AMC รอธปท.แก้กม. |
| AMC | 06/02/24 | 3.26 | (#TH) BAM ชูรายได้ 2 หมื่นล. ลุ้นปลดล็อกตั้ง AMC |
| AMC | 10/01/24 | 3.38 | (#KH) เกณฑ์ตั้ง JV AMC แบงก์รัฐ เริ่มเดือนนี้ออมสินนำร่อง |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 2.02 | -75,372 |
| 2026-03-10 | 2.04 | -16,846 |
| 2026-03-11 | 2.10 | -36,130 |
| 2026-03-12 | 2.08 | 36,420 |
| 2026-03-13 | 2.10 | 2 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 2.08 | -19,812 |
| 2026-03-17 | 2.10 | -17,650 |
| 2026-03-18 | 2.16 | 21,926 |
| 2026-03-19 | 2.12 | -13,814 |
| 2026-03-20 | 2.10 | 68,072 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 2.10 | 18,900 |
| 2026-03-24 | 2.12 | 1,472 |
| 2026-03-25 | 2.14 | 65,142 |
| 2026-03-26 | 2.22 | 52,836 |
| 2026-03-27 | 2.32 | -22,688 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-07 | 2.02 | |
| 2026-03-08 | 2.04 | |
| 2026-03-09 | 2.10 | |
| 2026-03-10 | 2.08 | |
| 2026-03-11 | 2.10 | |
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-14 | 2.08 | |
| 2026-03-15 | 2.10 | |
| 2026-03-16 | 2.16 | |
| 2026-03-17 | 2.12 | |
| 2026-03-18 | 2.10 | |
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-21 | 2.10 | |
| 2026-03-22 | 2.12 | |
| 2026-03-23 | 2.14 | |
| 2026-03-24 | 2.22 | |
| 2026-03-25 | 2.32 | -48,150 |
📅 2025-11-07 11:44 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-29 10:04 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-08 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-07 12:24 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-26 10:55 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-30 14:19 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-13 15:06 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)