แสดง 0 โพสต์

จากจำนวนที่พบทั้งหมด 0

ARIN

ARIN บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เว็บไซต์ : http://www.arinsiri.com
Chart
Date Last Money In/Out
2025-10-26
2025-10-27 0.59 -237,842
2025-10-28 0.55 -531,277
2025-10-29 0.52 -357,216
2025-10-30 0.50 90,866
2025-10-31 0.51 -95,645
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 0.52 65,021
2025-11-04 0.57 23,514
2025-11-05 0.54 -253,614
2025-11-06 0.56 78,457
2025-11-07 0.55 -20,890
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 0.51 -372,359
2025-11-11 0.51 -254,724
2025-11-12 0.48 -74,479
2025-11-13 0.50 4,077
2025-11-14 0.49 -92,968
Chart
Date Last NVDR
2025-10-26
2025-10-27 0.59 -16,972
2025-10-28 0.55 -7,577
2025-10-29 0.52 -27,904
2025-10-30 0.50 436,925
2025-10-31 0.51 109,586
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 0.52 -26,493
2025-11-04 0.57 -334,857
2025-11-05 0.54 -103,393
2025-11-06 0.56 -175,002
2025-11-07 0.55 -31,562
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 0.51 -35,568
2025-11-11 0.51 -345
2025-11-12 0.48 -400
2025-11-13 0.50 -637
2025-11-14 0.49 22,307

ราคาล่าสุด

Symbol Last Chg %Chg Hi Low Volume Value Date Time
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ