📅 2025-03-24 10:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน
เว็บไซต์ :
http://www.asiaplusgroup.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ASP | 25/03/25 | 2.00 | (#KH) ASP ร่วมวงลุยซื้อหุ้นคืน วงเงิน 500 ลบ. เริ่ม 1 เม.ย. |
ASP | 05/03/25 | 2.16 | (#KH) ASP ปันผลปี 67 หุ้นละ 0.15 บ. เหลือจ่าย 0.08 บาท เตรียมรับเงิน 20 พ.ค. |
ASP | 18/07/24 | 2.46 | (#TH) กองทุนตั้งรับเอฟเฟ็กต์ EA ปิด ASP - DPLUS คืนเงินนลท. |
ASP | 02/02/24 | 2.84 | (#TH) ASP ล็อกเป้าผลงานโต 15% ทุ่มงบลงทุน 400 ล. อัพฐาน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-25 | 1.91 | -33,917 |
2025-06-26 | 1.94 | 31,372 |
2025-06-27 | 1.93 | -668,890 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.98 | 2,143,662 |
2025-07-01 | 2.00 | 1,059,777 |
2025-07-02 | 1.98 | -91,014 |
2025-07-03 | 2.02 | 1,834,492 |
2025-07-04 | 2.00 | -17,482 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 2.02 | 478,237 |
2025-07-08 | 2.02 | 2,545,686 |
2025-07-09 | 2.06 | 375,298 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 2.06 | -28,698 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 2.10 | 1,179,778 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-25 | 1.91 | 757 |
2025-06-26 | 1.94 | 3,871 |
2025-06-27 | 1.93 | 3,594 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.98 | -59,573 |
2025-07-01 | 2.00 | -50,503 |
2025-07-02 | 1.98 | -88,754 |
2025-07-03 | 2.02 | 2,195 |
2025-07-04 | 2.00 | |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 2.02 | |
2025-07-08 | 2.02 | 606 |
2025-07-09 | 2.06 | 1,854 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 2.06 | |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 2.10 | 2,520 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



