📅 2025-07-02 18:47 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BEC | 03/07/25 | 1.92 | (#KH) BEC - CBG - KCE - AOT นำทีม หาจังหวะเก็บหากการเมืองนิ่ง |
| BEC | 10/03/25 | 3.82 | (#KH) ‘เอ็มสตูดิโอ’ จับมือ BEC ปั้นแฟรนไชส์หนังไทย ออกฉายทั่วโลกปีหน้า |
| BEC | 02/02/24 | 4.56 | (#KH) พพ.ปลื้มมาตรฐาน BEC อาคารอนุรักษ์พลังงาน วางเป้าประหยัดเพิ่มขึ้น |
| BEC | 02/01/24 | 4.88 | (#TH) BEC พรหมลิขิตดัน Q4 เด้ง ปี 67 ละครใหม่ต่อคิวเพียบ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.84 | -208,961 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.85 | -109,538 |
| 2026-01-20 | 1.85 | -395,915 |
| 2026-01-21 | 1.87 | 108,820 |
| 2026-01-22 | 1.85 | -218,725 |
| 2026-01-23 | 1.86 | -130,293 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.84 | -32,537 |
| 2026-01-27 | 1.85 | 45,792 |
| 2026-01-28 | 1.84 | -56,777 |
| 2026-01-29 | 1.83 | -1,188,717 |
| 2026-01-30 | 1.84 | 109,153 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.83 | -474,570 |
| 2026-02-03 | 1.82 | -284,396 |
| 2026-02-04 | 1.82 | -167,209 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.84 | -86,544 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.85 | -105,758 |
| 2026-01-20 | 1.85 | -267,224 |
| 2026-01-21 | 1.87 | -209,846 |
| 2026-01-22 | 1.85 | -37,525 |
| 2026-01-23 | 1.86 | -33,683 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.84 | -49,011 |
| 2026-01-27 | 1.85 | -67,766 |
| 2026-01-28 | 1.84 | 55,801 |
| 2026-01-29 | 1.83 | 10,925 |
| 2026-01-30 | 1.84 | -154,920 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.83 | -121,080 |
| 2026-02-03 | 1.82 | -17,472 |
| 2026-02-04 | 1.82 | -64,596 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.84 | 12,300 | 2,188,200 |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 1.85 | 6,500 | 2,114,600 |
| 2026-01-20 | 1.85 | 12,500 | 2,114,600 |
| 2026-01-21 | 1.87 | 8,900 | 2,114,600 |
| 2026-01-22 | 1.85 | 7,800 | 2,115,600 |
| 2026-01-23 | 1.86 | 5,500 | 2,113,200 |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 1.84 | 7,600 | 2,115,700 |
| 2026-01-27 | 1.85 | 20,200 | 2,089,100 |
| 2026-01-28 | 1.84 | 12,800 | 2,099,600 |
| 2026-01-29 | 1.83 | 5,500 | 2,076,700 |
| 2026-01-30 | 1.84 | 14,600 | 2,082,300 |
| 2026-01-31 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-02-02 | 1.83 | 28,400 | 2,077,700 |
| 2026-02-03 | 1.82 | 2,066,500 | |
| 2026-02-04 | 1.82 | 6,600 | 2,070,300 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.84 | 1,051 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 1.85 | 1,051 |
| 2026-01-20 | 1.85 | 1,051 |
| 2026-01-21 | 1.87 | 1,051 |
| 2026-01-22 | 1.85 | 1,051 |
| 2026-01-23 | 1.86 | 1,051 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.84 | 1,051 |
| 2026-01-27 | 1.85 | 1,051 |
| 2026-01-28 | 1.84 | 1,051 |
| 2026-01-29 | 1.83 | 1,051 |
| 2026-01-30 | 1.84 | 1,051 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.83 | 1,051 |
| 2026-02-03 | 1.82 | 1,051 |
| 2026-02-04 | 1.82 | 1,051 |
📅 2025-07-01 10:35 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-26 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 10:26 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 10:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-24 10:28 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-23 15:12 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-23 12:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)