📅 2025-07-02 18:47 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BEC | 03/07/25 | 1.92 | (#KH) BEC - CBG - KCE - AOT นำทีม หาจังหวะเก็บหากการเมืองนิ่ง |
| BEC | 10/03/25 | 3.82 | (#KH) ‘เอ็มสตูดิโอ’ จับมือ BEC ปั้นแฟรนไชส์หนังไทย ออกฉายทั่วโลกปีหน้า |
| BEC | 02/02/24 | 4.56 | (#KH) พพ.ปลื้มมาตรฐาน BEC อาคารอนุรักษ์พลังงาน วางเป้าประหยัดเพิ่มขึ้น |
| BEC | 02/01/24 | 4.88 | (#TH) BEC พรหมลิขิตดัน Q4 เด้ง ปี 67 ละครใหม่ต่อคิวเพียบ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 1.87 | -111,661 |
| 2025-11-18 | 1.85 | 130,391 |
| 2025-11-19 | 1.87 | -67,141 |
| 2025-11-20 | 1.87 | -195,558 |
| 2025-11-21 | 1.85 | -1,196,484 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 1.85 | -181,118 |
| 2025-11-25 | 1.85 | 44,617 |
| 2025-11-26 | 1.85 | -234,751 |
| 2025-11-27 | 1.86 | -10,824 |
| 2025-11-28 | 1.88 | 232,652 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 1.90 | 580,352 |
| 2025-12-02 | 1.92 | -200,691 |
| 2025-12-03 | 1.96 | 387,100 |
| 2025-12-04 | 1.94 | -383,548 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 1.87 | 35,552 |
| 2025-11-18 | 1.85 | -183,933 |
| 2025-11-19 | 1.87 | -18,887 |
| 2025-11-20 | 1.87 | -101,768 |
| 2025-11-21 | 1.85 | -365,449 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 1.85 | -90,835 |
| 2025-11-25 | 1.85 | -247,661 |
| 2025-11-26 | 1.85 | -194,307 |
| 2025-11-27 | 1.86 | -17,943 |
| 2025-11-28 | 1.88 | 17,205 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 1.90 | -225,235 |
| 2025-12-02 | 1.92 | -29,234 |
| 2025-12-03 | 1.96 | -212,770 |
| 2025-12-04 | 1.94 | -294,853 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | |||
| 2025-11-16 | |||
| 2025-11-17 | 1.87 | 21,700 | 2,820,400 |
| 2025-11-18 | 1.85 | 19,600 | 2,817,200 |
| 2025-11-19 | 1.87 | 500 | 2,808,600 |
| 2025-11-20 | 1.87 | 2,808,600 | |
| 2025-11-21 | 1.85 | 2,808,600 | |
| 2025-11-22 | |||
| 2025-11-23 | |||
| 2025-11-24 | 1.85 | 5,400 | 2,809,600 |
| 2025-11-25 | 1.85 | 9,900 | 2,804,200 |
| 2025-11-26 | 1.85 | 200 | 2,796,800 |
| 2025-11-27 | 1.86 | 2,400 | 2,798,700 |
| 2025-11-28 | 1.88 | 11,300 | 2,795,200 |
| 2025-11-29 | |||
| 2025-11-30 | |||
| 2025-12-01 | 1.90 | 11,500 | 2,792,700 |
| 2025-12-02 | 1.92 | 10,400 | 2,791,300 |
| 2025-12-03 | 1.96 | 9,200 | 2,786,200 |
| 2025-12-04 | 1.94 | 10,200 | 2,790,000 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 1.87 | 1,156 |
| 2025-11-18 | 1.85 | 1,156 |
| 2025-11-19 | 1.87 | 1,157 |
| 2025-11-20 | 1.87 | 1,157 |
| 2025-11-21 | 1.85 | 1,157 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 1.85 | 1,062 |
| 2025-11-25 | 1.85 | 1,062 |
| 2025-11-26 | 1.85 | 1,063 |
| 2025-11-27 | 1.86 | 1,063 |
| 2025-11-28 | 1.88 | 1,063 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 1.90 | 1,062 |
| 2025-12-02 | 1.92 | 1,062 |
| 2025-12-03 | 1.96 | 1,062 |
| 2025-12-04 | 1.94 | 1,062 |
📅 2025-07-01 10:35 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-26 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 10:26 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-25 10:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-24 10:28 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-23 15:12 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-23 12:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|