📅 2025-11-25 09:27 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยมุ่งเน้นโรงแรมที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
เว็บไซต์ :
http://www.boundandbeyond.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BEYOND | 06/01/26 | 8.85 | (#KH) CGD โอนหุ้น CR50% ให้ BEYOND เพื่อบริหารทุนสำรองจ่ายค่าเช่าที่ |
| BEYOND | 26/11/25 | 6.65 | (#KH) บอร์ด BEYOND ไฟเขียว ทุ่ม 250 ล. ซื้อหุ้นคืน 10% เริ่ม1 ธ.ค. 68-30 พ.ค. 69 |
| BEYOND | 29/05/25 | 6.65 | (#KH) BEYOND คงเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 3.7 พันล้าน แย้มมียอดจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้าลากยาวถึงปีหน้า |
| BEYOND | 06/12/24 | 8.85 | (#KH) BEYOND เข้าไฮซีซั่นดัน Q4 เด่น ปีหน้าทุ่ม 500 ล้านลงทุนโรงแรมใหม่-ขยายร้านอาหาร |
| BEYOND | 23/07/24 | 8.95 | (#KH) BEYOND ย้ำรายได้ปีนี้โต 3.3 พันล. วีซ่าฟรี 93 ประเทศหนุนท่องเที่ยว |
| BEYOND | 13/05/24 | 10.10 | (#KH) BEYOND เจ๋ง Q1 กำไรพุ่ง 3 เท่า รายได้ธุรกิจโรงแรมโต 17% รับท่องเที่ยวคึกคัก |
| BEYOND | 14/03/24 | 11.50 | (#KH) BEYOND ส่งซิก Q1 โตทะลุเป้า ปักธงรายได้ปีนี้พุ่ง 3.3 พันล้าน |
| BEYOND | 14/03/24 | 11.50 | (#TH) BEYOND รายได้ปีนี้โต 11% ท่องเที่ยว Q1 แตะ 9 ล้านคน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 8.50 | 126,680 |
| 2026-02-20 | 8.35 | |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 8.50 | 1,815 |
| 2026-02-24 | 8.65 | 107,695 |
| 2026-02-25 | 8.60 | 210,405 |
| 2026-02-26 | 8.70 | -71,600 |
| 2026-02-27 | 8.70 | -98,590 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 8.65 | 590,225 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 8.50 | 228,155 |
| 2026-03-05 | 8.60 | -40,115 |
| 2026-03-06 | 8.85 | 2,001,050 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 8.70 | 213,170 |
| 2026-03-10 | 8.65 | -51,400 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 8.50 | |
| 2026-02-20 | 8.35 | |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 8.50 | -850 |
| 2026-02-24 | 8.65 | -140,505 |
| 2026-02-25 | 8.60 | -97,995 |
| 2026-02-26 | 8.70 | |
| 2026-02-27 | 8.70 | |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 8.65 | -29,240 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 8.50 | |
| 2026-03-05 | 8.60 | |
| 2026-03-06 | 8.85 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 8.70 | |
| 2026-03-10 | 8.65 | -3,440 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 8.50 | 100 | 885 |
| 2025-12-27 | 8.35 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 100 | 885 | |
| 2025-12-30 | 8.50 | 8,400 | 73,775 |
| 2025-12-31 | 8.65 | ||
| 2026-01-01 | 8.60 | ||
| 2026-01-02 | 8.70 | ||
| 2026-01-03 | 8.70 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 600 | 5,250 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)