📅 2025-05-02 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -

BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.30 | 104,676 |
2025-04-17 | 0.30 | -48,755 |
2025-04-18 | 0.30 | 2,957 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.30 | -81,115 |
2025-04-22 | 0.30 | 86,294 |
2025-04-23 | 0.30 | -14,161 |
2025-04-24 | 0.30 | -1,230 |
2025-04-25 | 0.29 | -100,019 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 0.29 | 3,730 |
2025-04-29 | 0.32 | 234,655 |
2025-04-30 | 0.31 | 47,058 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 0.33 | 87,189 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-03-16 | ||
2025-03-17 | -316 | |
2025-03-18 | -1 | |
2025-03-19 | 0.30 | -499 |
2025-03-20 | 0.30 | 180 |
2025-03-21 | 0.30 | |
2025-03-22 | ||
2025-03-23 | ||
2025-03-24 | 0.30 | -1,450 |
2025-03-25 | 0.30 | 4,392 |
2025-03-26 | 0.30 | -4,549 |
2025-03-27 | 0.30 | |
2025-03-28 | 0.29 | |
2025-03-29 | ||
2025-03-30 | ||
2025-03-31 | 0.29 | 812 |
2025-04-01 | 0.32 | 14,009 |
2025-04-02 | 0.31 | -7,962 |
2025-04-03 | ||
2025-04-04 | 0.33 | -116 |
📅 2025-04-30 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-29 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-28 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-25 17:03 ✎ sand_sand 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-24 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-23 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-22 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-21 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-18 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 1
📅 2025-04-17 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-16 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-11 17:05 ✎ administrator 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-10 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-09 17:03 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-08 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-04 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-03 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-02 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2025-04-01 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



