BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เว็บไซต์ :
http://www.blcplc.com
ข่าวสารหุ้น BLC
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BLC | 2026-08-13 | 4.20 | (#TH) BLC ไตรมาส 2 เก็บกำไร 30.2 ล. แจกข่าวดีมีปันผล 0.05 บาท |
| BLC | 2026-07-30 | 4.04 | (#TH) BLC ส่งแบรด์ ไพลวาน่า ขยายฐานลูกค้ากลุ่มสปอร์ต |
| BLC | 2026-07-06 | 3.92 | (#KH) BLC ร่วมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชูสมุนไพรเรือธง ‘ทศมณี’ 10ชนิด |
| BLC | 2026-06-23 | 3.92 | (#TH) BLC ส่ง กลูโคเวีย ขึ้นทะเบียน ขานรับนโยบายรัฐลดนำเข้ายา |
| BLC | 2026-06-16 | 4.00 | (#TH) BLC จ่อออกสินค้าใหม่ 15SKUS ปรับพอร์ตรักษากรอสมาร์จิ้น |
| BLC | 2026-05-25 | 3.98 | (#TH) BLC รุกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เสิร์ฟ Deeday วิตามิน 2-in-1 |
| BLC | 2026-03-23 | 3.84 | (#KH) BLC ชี้รายได้ปีนี้ทะยาน 2,000 ล้าน โกยยอดขายเดือนละ 170 ล้าน การันตีจ่ายปันผลทุกไตรมาส |
| BLC | 2026-03-09 | 3.92 | (#TH) BLC ผนึกพันธมิตร ส่งแบรนด์ Arotika ลุยสมรภูมิ HYROX |
| BLC | 2026-02-25 | 4.00 | (#KH) BLC กำไรปี 68 พุ่ง 176 ล. ปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ปีนี้จ่อเปิดโรงงานใหม่ |
| BLC | 2026-02-06 | 4.02 | (#TH) BLC ปั้นแบรนด์เครื่องสำอาง เชื่อดันรายได้โตก้าวกระโดด |
| BLC | 2026-02-06 | 4.02 | (#KH) BLC รุกตลาดเครื่องสำอางเต็มสูบ ส่ง ‘Clena Sun Cream’ บุกกันแดด |
| BLC | 2026-01-27 | 4.04 | (#TH) BLC เปิดตัวดีเดย์ อาหารเสริมสายคุ้ม รุกออนไลน์เต็มสูบ |
| BLC | 2025-11-19 | 3.78 | (#TH) BLC ส่งยาใหม่ GLUCOVIA ชิงส่วนแบ่งตลาดเบาหวาน |
| BLC | 2025-11-12 | 3.98 | (#TH) BLC เล็งโค้งท้ายนำยาสามัญใหม่ รุกช่องทางขาย |
| BLC | 2025-09-30 | 4.50 | (#TH) BLC ชูกลยุทธ์ 777 เล็งแตกไลน์ยาใหม่ ปักธงผู้นำเฮลธ์แคร์ |
| BLC | 2025-08-22 | 4.38 | (#TH) BLC นำทัพนวัตกรรม สมุนไพร ไพลวาน่า โชว์ World Expo2025 |
| BLC | 2025-08-07 | 5.15 | (#TH) BLC ชู Clena EX หนุนยอดขายโต ลุยเพิ่มกำลังผลิต |
| BLC | 2025-08-07 | 5.15 | (#KH) BLC ปลื้ม ‘Clena EX’ ดีมานด์พุ่งยอดขายโต เล็งเพิ่มกำลังการผลิต |
| BLC | 2025-08-01 | 5.05 | (#TH) BLC ดึง มาริโอ้ นั่งพรีเซ็นเตอร์ แบรนด์ Plaivana |
| BLC | 2025-08-01 | 5.05 | (#KH) BLC ประกาศตั้ง ‘มาริโอ้’ เป็นพรีเซนเตอร์ไพลวาน่า ดันยอดขายปีนี้เติบโต 50% |
| BLC | 2025-07-18 | 4.84 | (#KH) BLC ยกทัพยาแผนปัจจุบัน-สมุนไพร ร่วมงาน CPHI South East Asia 2025 |
| BLC | 2025-06-24 | 4.10 | (#KH) BLC ดันแบรนด์ Diabederm จับตลาดผู้ป่วยผิวหนังแห้ง ตั้งเป้าปีนี้ยอดขายโต 100% |
| BLC | 2025-06-05 | 4.30 | (#KH) BLC ผนึก BJC Healthcare เสริมช่องทางร้านขายยา เล็งจับมือองค์การเภสัชฯ |
| BLC | 2025-03-21 | 4.18 | (#TH) BLC เดินหน้าโมเดมโตยั้งยืน อัพฐานพลังงานหมุนเวียน |
| BLC | 2025-03-21 | 4.18 | (#KH) BLC โกยรายได้รวมปีนี้เพิ่ม 200 ล้าน ขยายช่องทางออนไลน์-ออกสินค้าใหม่-ขยายตลาดต่างประเทศ |
| BLC | 2025-02-26 | 4.34 | (#TH) BLC โชว์ผลงานทุบสถิติสูงสุด สมุนไพร เครื่องสำอางทำเงิน |
| BLC | 2025-02-26 | 4.38 | (#KH) BIZ กำไร 224 ล้านโต 11.44% BLC พุ่ง 16.8% กำไร 176 ล้าน |
| BLC | 2025-01-24 | 4.20 | (#TH) BLC มุ่งวิจัยยารับดีมานด์ ปี 68-70 คาดโตเฉลี่ยราว 7% |
| BLC | 2024-12-13 | 4.70 | (#TH) BLC ลุยขยายฐานลูกค้า ผุดโปรดักต์ใหม่หนุน |
| BLC | 2024-11-29 | 5.10 | (#TH) BLC ลุ้นโค้งท้านทำนิวไฮ งบรัฐหนุน ดีมานด์ยาโต |
| BLC | 2024-11-22 | 5.35 | (#TH) BLC เฮ! สธ. เพิ่มรายการใช้ยาสมุนไพรดันมูลค่า |
| BLC | 2024-11-22 | 5.35 | (#KH) BLC ตีปีกรับ ‘สธ.’ ดันใช้ยาสมุนไพร ทะลุ 3 พันล้านปี 69 |
| BLC | 2024-11-13 | 5.10 | (#TH) BLC โชว์กำไรนิวไฮ 121 ล. รุกฐานต่างแดนโค้งท้าย |
| BLC | 2024-11-13 | 5.10 | (#KH) BLC กำไร 9 เดือน 121 ล้านโต 20.5% ‘เบทาโกร’ ฟื้นต่อเนื่อง พลิกมีกำไร 1,483 ล้าน |
| BLC | 2024-09-18 | 5.95 | (#TH) BLC ยอดคำสั่งซื้อยาพุ่ง โปรดักต์ใหม่ดันรายได้ |
| BLC | 2024-09-11 | 5.85 | (#TH) BLC ลุยบุกตลาดใน - ตปท. มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า |
| BLC | 2024-09-11 | 5.85 | (#KH) BLC ส่งนวัตกรรมสมุนไพร เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ |
| BLC | 2024-08-16 | 4.70 | (#TH) BLC ดีมานด์โรงพยาบาลโต ไตรมาส4 จ่อขายสินค้าใหม่ |
| BLC | 2024-07-16 | 5.00 | (#TH) BLC ชูเป้าอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจเข้าโหมดขาขึ้น |
| BLC | 2024-07-11 | 5.05 | (#KH) BLC ขนยา-นวัตกรรมสมุนไพรไทย ร่วมงาน CPHI South East Asia |
| BLC | 2024-07-10 | 5.10 | (#TH) BLC ยกนวัตกรรมผลิตยา ลุยงาน CPHI ต่อยอดรายได้ |
| BLC | 2024-05-30 | 5.15 | (#TH) BLC ชูปั้นไลน์ผลิตใหม่ เจาะตลาดยามูลค่าสูง |
| BLC | 2024-05-24 | 5.30 | (#TH) BLC รุกร้านขายยาต่อยอด เทรนด์สุขภาพดีมานด์โต |
| BLC | 2024-05-15 | 4.98 | (#TH) BLC ยา - สมุนไพรทำเงิน ดึงพันธมิตรบุกต่างแดน |
| BLC | 2024-05-10 | 5.35 | (#TH) BLC รายได้ทะลุ 1.6 พันล. ส่งโปรดักต์ใหม่อัพยอด |
| BLC | 2024-04-24 | 4.98 | (#TH) BLC คู่ขาญี่ปุ่นเซ็นแล้ว รับสิทธิ์ขายยาโตสนั่น |
| BLC | 2024-04-24 | 4.98 | (#KH) BLC ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่นนิชิอิโคะ คว้าสิทธิ์ขายยาผ่านช่องทางร้านขายยารายเดียวในไทย |
| BLC | 2024-03-21 | 5.00 | (#TH) BLC โปรดักต์ใหม่ทำเงิน ชิงมาร์เก็ตแชร์ 2 แสนล. |
| BLC | 2024-03-21 | 5.00 | (#KH) BLC มั่นใจ Q1 รายได้-กำไรโต รายได้ปีนี้พุ่ง 1.6 พันล้าน ‘ผลิตภัณฑ์แคปซิก้า’ ได้ขึ้นทะเบียนยาหลัก |
| BLC | 2024-03-01 | 4.72 | (#TH) BLC สินค้ามาร์จิ้นสูงดัน รุกตปท. ผนึกพันธมิต |
| BLC | 2024-02-15 | 4.74 | (#TH) BLC เปิดตัวแบรนด์ Kachalis เพื่อสุขภาพผู้หญิง มาร์จิ้นดี |
| BLC | 2024-01-30 | 4.82 | (#TH) BLC ครึ่งปีแรกแววเด่น สินค้าสุขภาพจ่อหนุน |
| BLC | 2024-01-11 | 5.10 | (#TH) BLC ดีมานด์ขยายตัว เทรนด์รักสุขภาพหนุน ลุยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ |
| BLC | 2024-01-11 | 5.10 | (#KH) BLC เร่งวิจัยพัฒนายาสามัญใหม่ ดันรายได้โตตามนัดปีละ 200 ล้าน |
| BLC | 2024-01-02 | 4.60 | (#TH) BLC รุกอาหารสุขภาพ อัพมูลค่าหนุนรายได้ |
| BLC | 2023-12-22 | 4.80 | (#KH) BLC รายได้ปีนี้ตามนัดพุ่ง 1.4 พันล้าน ปีหน้าโตต่อแตะ 1.6 พันล้าน มุ่งขยายต่างประเทศ |
| BLC | 2023-12-22 | 4.80 | (#TH) BLC ส่งโปรดักต์ต่อยอด ดันรายได้โดดเด่นทุกกลุ่ม |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น