📅 2026-04-16 11:08 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BWG | 15/12/25 | 0.24 | (#TH) BWG ชูกลยุทธ์ เปิดสาขาใหม่ ขยาย 3 หัวเมือง |
| BWG | 19/08/25 | 0.18 | (#KH) ETC ครึ่งแรกกำไรขั้นต้นเพิ่ม 9% ไตรมาส 3 BWG เดินเครื่องเต็มกำลัง-ขายหุ้นโครงการ |
| BWG | 19/08/25 | 0.18 | (#TH) BWG พร้อมลงทุน รุกขยายฐานธุรกิจหนุนอนาคตแกร่ง |
| BWG | 04/08/25 | 0.19 | (#KH) BWG สร้างความเชื่อมั่น! แจ้งชำระคืนหุ้นกู้บางส่วน ก่อนกำหนด 400 ล้านบาท |
| BWG | 30/06/25 | 0.20 | (#TH) BWG สุดแกร่ง เผยไถ่ถอนหุ้นกู้ มูลค่า 152 ล้านบ. |
| BWG | 26/06/25 | 0.22 | (#TH) BWG ส่งซิกโค้งสองโตมั่นคง เดินหน้า ลงทุนไฟฟ้าเต็มสูบ |
| BWG | 19/12/24 | 0.37 | (#TH) BWG ลุยต่อยอดธุรกิจ ลั่นรายได้ปี 68 โต 15% |
| BWG | 06/09/24 | 0.47 | (#KH) BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ 12 โครงการ รวม 96 เมกะวัตต์ทยอย COD ปี 69 |
| BWG | 02/05/24 | 0.46 | (#TH) BWG จัดงบลงทุน 9.8 พันล. ลุยไฟฟ้าขยะ 96 เมกะวัตต์ |
| BWG | 26/04/24 | 0.45 | (#TH) BWG GULF ปิดดีลโรงไฟฟ้าขยะ หนุนพอร์ตกำลังผลิต 112.5 เมก |
| BWG | 24/04/24 | 0.46 | (#KH) GULF ปิดดีล 1.76 หมื่นล้าน เซ็น ETC-BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ-ผลิตเชื้อเพลิงฯ |
| BWG | 23/04/24 | 0.43 | (#TH) BWG เดินหน้าลุย ผลิตเชื่อเพลิง SRF หนุนลดปล่อย CO2 |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.30 | -9,905,298 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.31 | -689,521 |
| 2026-06-05 | 0.31 | -8,945,294 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 0.30 | -7,831,470 |
| 2026-06-09 | 0.29 | -11,354,322 |
| 2026-06-10 | 0.29 | -1,095,929 |
| 2026-06-11 | 0.29 | -698,939 |
| 2026-06-12 | 0.30 | -228,548 |
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-15 | 0.29 | -171,535 |
| 2026-06-16 | 0.29 | -284,550 |
| 2026-06-17 | 0.30 | 4,722,454 |
| 2026-06-18 | 0.30 | -1,410,826 |
| 2026-06-19 | 0.29 | 11,361 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | 0.30 | |
| 2026-06-02 | -1,336,325 | |
| 2026-06-03 | 0.31 | |
| 2026-06-04 | 0.31 | -91 |
| 2026-06-05 | -145,497 | |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | 0.30 | |
| 2026-06-08 | 0.29 | 511,766 |
| 2026-06-09 | 0.29 | 383,786 |
| 2026-06-10 | 0.29 | -831,024 |
| 2026-06-11 | 0.30 | -867,506 |
| 2026-06-12 | -111,138 | |
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | 0.29 | |
| 2026-06-15 | 0.29 | -5,046 |
| 2026-06-16 | 0.30 | -9,367 |
| 2026-06-17 | 0.30 | 706,008 |
| 2026-06-18 | 0.29 | -27,335 |
📅 2026-02-09 20:20 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-15 10:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)