📅 2025-05-29 21:12 ✎ administrator 🗇 TFEX 👍 -

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
CHG | 17/03/25 | 1.89 | (#TH) CHG ปักธงรายได้พุ่ง 10% ทุ่ม 900 ล้าน ขยายรพ. |
CHG | 13/12/24 | 2.64 | (#KH) CHG มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-12% RAM คาดผลงาน Q4 เด้ง ดันรายได้ทั้งปีทะลุหมื่นล้าน |
CHG | 12/12/24 | 2.64 | (#TH) CHG เลื่อนเซ็นสัญญาสปส. รอผลประชุม AdjustedRW |
CHG | 11/10/24 | 2.86 | (#TH) CHG ไฮซีซันดันกำไร Q3 โต โบรกปรับเพิ่มคำแนะนำซื้อ |
CHG | 30/09/24 | 2.76 | (#TH) CHG รับทรัพย์สู่ไฮซีซัน คนไข้ไทย - เทศอัพยอด |
CHG | 10/09/24 | 2.66 | (#TH) CHG ลุยลงทุนสร้าง รพ.ใหม่ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า A-Class |
CHG | 06/08/24 | 2.32 | (#KH) CHG ลั่น Q2 โตสวนโลว์ซีซั่น โบรกฯ คาดกำไร 224 ล้านโต 8.7% ซื้อเป้า 3.50 บาท |
CHG | 25/07/24 | 2.44 | (#TH) CHG ลูกค้าไทย - เทศหนุน อัตราค่าบริการดันผลงานโต |
CHG | 16/07/24 | 2.48 | (#TH) CHG รับทรัพย์ช่วงไฮซีซัน มั่นใจปี67 รายได้โตกว่า 10% |
CHG | 09/07/24 | 2.52 | (#KH) คลังพยุงมนุษย์เงินเดือน หั่นเงินเข้าสปส.เหลือ 3% BCH-CHG มีเสียว เงินจ่ายประกันสังคม |
CHG | 21/06/24 | 2.70 | (#TH) CHG ขยายเตียงรับทรัพย์ ผู้ป่วยไทย - ต่างชาติดีด |
CHG | 10/06/24 | 2.90 | (#TH) CHG ผู้ป่วยไทย-ต่างชาติโต ลุยขยายเตียงรับทรัพย์เพิ่ม |
CHG | 07/05/24 | 2.82 | (#TH) CHG ศูนย์เฉพาะทางทำเงิน หนุนรายได้ปี 2567 พุ่ง 15% |
CHG | 25/03/24 | 2.96 | (#TH) CHG จ่อรับรู้รพ.ใหม่เต็มสูบ ขยายชน 1,700 เตียงอัพฐาน |
CHG | 07/03/24 | 2.92 | (#KH) BCH-CHG ลุ้นข่าวดี! เพิ่มเพดานเงินเข้าสปส. |
CHG | 07/02/24 | 2.98 | (#KH) แพนิกขาย BCH-CHG หุ้นรูดหนัก กังวลประกันสังคมขอลดจ่ายค่า AdjRW มากกว่า 2 เหลือ 10,000 บาท |
CHG | 02/02/24 | 3.14 | (#TH) CHG รับรู้รพ.ใหม่ ประกันสังคมหนุน จับตารายได้เด้ง |
CHG | 29/01/24 | 3.16 | (#KH) BCH-CHG-BDMS ตีปีก รับเบิกค่า ‘Sleep Test’ |
CHG | 12/01/24 | 3.24 | (#TH) CHG รับทรัพย์จุฬารัตน์แม่สอด ดันรายได้ปี 67 แตะ 8 พันล้าน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-13 | 1.65 | 1,420,785 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 1.62 | -87,052 |
2025-06-17 | 1.61 | 1,277,554 |
2025-06-18 | 1.55 | -3,540,845 |
2025-06-19 | 1.54 | 46,302 |
2025-06-20 | 1.47 | -4,330,250 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 1.44 | 642,599 |
2025-06-24 | 1.53 | 7,709,274 |
2025-06-25 | 1.52 | 4,544,715 |
2025-06-26 | 1.54 | 2,093,851 |
2025-06-27 | 1.50 | -1,726,130 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.52 | 3,447,170 |
2025-07-01 | 1.54 | 1,586,605 |
2025-07-02 | 1.52 | 4,485,484 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-13 | 1.65 | -4,632,269 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 1.62 | -928,897 |
2025-06-17 | 1.61 | -1,452,461 |
2025-06-18 | 1.55 | -5,554,748 |
2025-06-19 | 1.54 | -2,839,730 |
2025-06-20 | 1.47 | 44,482,798 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 1.44 | -330,891 |
2025-06-24 | 1.53 | -3,643,539 |
2025-06-25 | 1.52 | -5,527,407 |
2025-06-26 | 1.54 | -345,964 |
2025-06-27 | 1.50 | -1,689,018 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.52 | 2,223,508 |
2025-07-01 | 1.54 | 808,563 |
2025-07-02 | 1.52 | 169,285 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.65 | 1,234,900 | 83,710,990 |
2025-06-14 | |||
2025-06-15 | |||
2025-06-16 | 1.62 | 1,591,200 | 84,445,090 |
2025-06-17 | 1.61 | 1,092,900 | 84,665,290 |
2025-06-18 | 1.55 | 1,700,400 | 85,434,790 |
2025-06-19 | 1.54 | 2,153,600 | 86,551,390 |
2025-06-20 | 1.47 | 526,400 | 84,889,390 |
2025-06-21 | |||
2025-06-22 | |||
2025-06-23 | 1.44 | 2,833,200 | 74,746,990 |
2025-06-24 | 1.53 | 4,630,200 | 78,452,190 |
2025-06-25 | 1.52 | 3,373,500 | 79,060,890 |
2025-06-26 | 1.54 | 415,800 | 78,678,690 |
2025-06-27 | 1.50 | 718,300 | 77,126,790 |
2025-06-28 | |||
2025-06-29 | |||
2025-06-30 | 1.52 | 781,000 | 76,863,190 |
2025-07-01 | 1.54 | 288,700 | 74,258,390 |
2025-07-02 | 1.52 | 500,400 | 74,102,090 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-06-13 | 1.65 | 7,935 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 1.62 | 7,425 |
2025-06-17 | 1.61 | 5,427 |
2025-06-18 | 1.55 | 5,926 |
2025-06-19 | 1.54 | 5,881 |
2025-06-20 | 1.47 | 5,715 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 1.44 | 5,213 |
2025-06-24 | 1.53 | 5,217 |
2025-06-25 | 1.52 | 3,711 |
2025-06-26 | 1.54 | 3,724 |
2025-06-27 | 1.50 | 3,714 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 1.52 | 3,699 |
2025-07-01 | 1.54 | 3,704 |
2025-07-02 | 1.52 | 3,694 |
📅 2025-04-04 12:35 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-03 12:39 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-02 12:44 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-19 10:07 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1
📅 2025-02-25 20:59 ✎ administrator 🗇 TFEX 👍 -
📅 2025-02-20 17:07 ✎ administrator 🗇 TFEX 👍 -
📅 2025-02-10 11:30 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-10 10:12 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-26 10:10 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
📅 2024-09-17 22:16 ✎ administrator 🗇 TFEX 👍 -
📅 2024-08-02 22:21 ✎ administrator 🗇 TFEX 👍 -
📅 2024-07-18 12:52 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-17 13:00 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-15 12:48 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



