📅 2024-07-19 08:30 ✎ administrator 🗇 Financial 👍 -

CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
เว็บไซต์ :
http://www.cimbthai.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
CIMBT | 08/11/24 | 0.55 | (#KH) CIMBT ตั้งขุนพล ช่วยงานรายย่อย คุมสินเชื่อตามหนี้ |
CIMBT | 24/10/24 | 0.55 | (#TH) CIMBT เปิดจองหุ้นกู้กรีนบอนด์ มูลค่า 2 พันล.บ. |
CIMBT | 18/10/24 | 0.54 | (#KH) CIMBT จัดสินเชื่อ 2 หมื่นล. ลุยพาลูกค้าเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
CIMBT | 07/10/24 | 0.52 | (#KH) CIMBT-ทรูมันนี่ ลุยหุ้นกู้ตลาดรอง ‘แอสเซนด์ฯ’ ศักยภาพแน่นพร้อมลุยแบงก์ไร้สาขา |
CIMBT | 11/09/24 | 0.52 | (#KH) CIMBT ขายหุ้นกู้ TIDLOR ดอกเบี้ยสูงถึง 3.35% ต่อปี |
CIMBT | 03/09/24 | 0.49 | (#KH) CIMBT หนุนลูกค้าโตยั่งยืน ปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียว |
CIMBT | 24/07/24 | 0.45 | (#KH) CIMBT ขายหุ้นกู้ เสริมเงินกองทุนฯ มุ่งสู่ความยั่งยืน |
CIMBT | 10/07/24 | 0.45 | (#KH) CIMBT ชี้หุ้นไทยฟื้นได้แน่ เร่งดันศก.-ปั้นกำไรบจ.โต |
CIMBT | 18/03/24 | 0.58 | (#KH) CIMBT เปิดแผนปี 67 สินเชื่อโต 5% ลุยตลาดจำนำฯ ดันพอร์ตพุ่งแรง |
CIMBT | 08/03/24 | 0.58 | (#KH) CIMBT รุกหนัก ลูกค้าเป๋าหนัก เป้าโตปีละ 12% |
CIMBT | 16/01/24 | 0.62 | (#TH) TLI ครบดีลแบงก์แอสชัวรันส์ เบี้ยผ่าน CIMBT สัดส่วนน้อย |
CIMBT | 12/01/24 | 0.62 | (#KH) CIMBT ผนึก 10 ปี บ.พรูเด็นเชียลฯ รุกประกันดันค่าฟี |
CIMBT | 20/12/23 | 0.59 | (#KH) CIMBT ชูหุ้นกู้-บอนด์ไทยปัง เหมาะปั้นกำไรช่วงดอกขาลง |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-09 | 0.53 | -36,726 |
2025-04-10 | 0.54 | -3,441 |
2025-04-11 | 0.56 | -13,066 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.57 | 251,502 |
2025-04-17 | 0.58 | -306,734 |
2025-04-18 | 0.60 | 376,393 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.64 | -177,882 |
2025-04-22 | 0.63 | 168,541 |
2025-04-23 | 0.62 | 304,880 |
2025-04-24 | 0.63 | -521,856 |
2025-04-25 | 0.64 | 57,203 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 0.57 | -482,114 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-09 | 0.53 | 14,866 |
2025-04-10 | 0.54 | 21,594 |
2025-04-11 | 0.56 | 22,400 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.57 | 3,799 |
2025-04-17 | 0.58 | 1,160 |
2025-04-18 | 0.60 | 5,100 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.64 | -48,596 |
2025-04-22 | 0.63 | -13,693 |
2025-04-23 | 0.62 | -43,523 |
2025-04-24 | 0.63 | -9,997 |
2025-04-25 | 0.64 | -6,426 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 0.57 | 29,281 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



