CMAN บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN"
เว็บไซต์ :
http://www.chememan.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| CMAN | 11/05/26 | 2.82 | (#TH) CMAN เกมรุกต่างแดน โชว์งบ Q1 กำไรพุ่ง 32% |
| CMAN | 06/05/26 | 2.60 | (#TH) CMAN ขยายอินเดีย อาเซียน รับมือสงครามตะวันออกกลาง |
| CMAN | 25/02/26 | 2.66 | (#TH) CMAN โตสวนกระแส กำไรพุ่ง 44% ทำนิวไฮ |
| CMAN | 21/01/26 | 2.42 | (#TH) CMAN เฉลยปมโตสวนศก. โชว์ฝีมือทำกำไรทุบสถิติ |
| CMAN | 10/11/25 | 2.40 | (#KH) CMAN โชว์ธุรกิจแกร่ง 9 เดือนแรกกำไรพุ่ง 66% มั่นใจผลงานปี 68 นิวไฮ |
| CMAN | 09/10/25 | 2.54 | (#TH) CMAN อินโดนีเซีย อัดงบลงทุน 336 ล้าน ตั้งรง.ปูน 5 แสนตัน |
| CMAN | 15/09/25 | 2.52 | (#KH) CMAN - KUN - ORN - JPARK แจ่ม! เดินหน้าธุรกิจครึ่งหลัง วางเป้าผลงานโตต่อเนื่อง |
| CMAN | 21/07/25 | 2.18 | (#KH) CMAN - KUN - PCE - PRAPAT บุกสุราษฎร์ฯ กางแผนขยายธุรกิจ-ลุยตลาดต่างประเทศ-ผนึกพันธมิตร |
| CMAN | 03/03/25 | 2.24 | (#TH) CMAN โชว์งบปี 67 รายได้ทะลุ 3.8 พันล. แจกปันผล 0.12 บ. |
| CMAN | 06/06/24 | 2.44 | (#KH) CMAN ขยายการลงทุนอินเดีย กางแผนอัพสัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่ง 80% |
| CMAN | 29/02/24 | 1.93 | (#KH) CMAN ไฟเขียวปันผล 7 สต. เตรียมขึ้น XD วันที่ 21 มี.ค.นี้ |
| CMAN | 06/02/24 | 1.97 | (#KH) CMAN โชว์ 3 ฐานการผลิตอินเดีย จ่อขึ้นแท่นผู้นำตลาดปูนไลม์ครบวงจร Top 5 ของโลก |
| CMAN | 06/02/24 | 1.97 | (#TH) CMAN ปักฐานอินเดีย ตลาดปูนไลม์โตแรง เป้าติด Top 5 ของโลก |
| CMAN | 11/01/24 | 2.06 | (#KH) CMAN ผนึกพันธมิตรอินเดีย KMC ผุดโรงงานผลิตปูนไลม์ เล็งเปิดเฟสแรกปี 68 |
| CMAN | 11/01/24 | 2.06 | (#TH) CMAN บุกฐานอินเดีย ร่วมพันธมิตร KMC สร้างโรงงานปูนไลม์ |
| CMAN | 05/01/24 | 2.08 | (#KH) CMAN ลุยตปท.ขยายฐานลูกค้าใหม่ เจรจาพันธมิตร 2 ราย-พัฒนาผลิตภัณฑ์หนุนมาร์จิ้น |
| CMAN | 05/01/24 | 2.08 | (#TH) CMAN แผนปีมังกรบุกตลาดต่างประเทศเจรจาพันธมิตรใหม่ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 2.56 | 2,560 |
| 2026-04-28 | 2.56 | 19,834 |
| 2026-04-29 | 2.56 | 25,600 |
| 2026-04-30 | 2.56 | 5,570 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 2.60 | 45,438 |
| 2026-05-06 | 2.62 | 1,402,970 |
| 2026-05-07 | 2.62 | -163,450 |
| 2026-05-08 | 2.82 | 2,146,986 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 2.78 | -87,566 |
| 2026-05-12 | 2.80 | 70,074 |
| 2026-05-13 | 2.78 | -162,102 |
| 2026-05-14 | 2.78 | 78,910 |
| 2026-05-15 | 2.80 | 98,950 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-24 | 2.56 | |
| 2026-04-25 | 2.56 | |
| 2026-04-26 | 2.56 | |
| 2026-04-27 | 2.56 | |
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | 2.60 | |
| 2026-05-03 | 2.62 | |
| 2026-05-04 | 2.62 | |
| 2026-05-05 | 2.82 | |
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-08 | 2.78 | |
| 2026-05-09 | 2.80 | |
| 2026-05-10 | 2.78 | |
| 2026-05-11 | 2.78 | |
| 2026-05-12 | 2.80 | -11,040 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)