📅 2025-09-04 18:25 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

COMAN บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
COMAN | 14/01/25 | 0.81 | (#KH) ก.ล.ต. กล่าวโทษ ‘ปิงปอง’ กับพวก ฐานปั่นหุ้น COMAN ต่อ ‘บก.ปอศ.’ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-29 | 0.54 | -7,956 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.58 | 46,978 |
2025-09-02 | 0.55 | -36,684 |
2025-09-03 | 0.56 | -217,942 |
2025-09-04 | 0.56 | -4,840 |
2025-09-05 | 0.57 | -3,781 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.58 | 1,670 |
2025-09-09 | 0.57 | 6,833 |
2025-09-10 | 0.57 | -57,249 |
2025-09-11 | 0.58 | 22,559 |
2025-09-12 | 0.58 | -5,111 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 0.59 | -693 |
2025-09-16 | 0.58 | 18,147 |
2025-09-17 | 0.55 | -116,931 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-29 | 0.54 | 51 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.58 | -5 |
2025-09-02 | 0.55 | 276 |
2025-09-03 | 0.56 | 108 |
2025-09-04 | 0.56 | 56 |
2025-09-05 | 0.57 | 57 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.58 | 115 |
2025-09-09 | 0.57 | 171 |
2025-09-10 | 0.57 | 171 |
2025-09-11 | 0.58 | 57 |
2025-09-12 | 0.58 | -59 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 0.59 | -58 |
2025-09-16 | 0.58 | 284 |
2025-09-17 | 0.55 | 225 |
📅 2025-01-13 17:17 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-04 09:58 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-15 09:56 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



