CPH บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ :
http://www.castlepeak.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 8.30 | 29,690 |
| 2026-01-08 | 8.30 | 1,700 |
| 2026-01-09 | 8.25 | -134,680 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 8.10 | -51,520 |
| 2026-01-13 | 8.10 | -23,265 |
| 2026-01-14 | 8.15 | -13,605 |
| 2026-01-15 | 8.15 | -785 |
| 2026-01-16 | 8.15 | -1,590 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 8.20 | 27,710 |
| 2026-01-20 | 8.25 | -50,075 |
| 2026-01-21 | 8.25 | 90 |
| 2026-01-22 | 8.25 | -37,630 |
| 2026-01-23 | 8.30 | -4,030 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 8.25 | -88,705 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 8.30 | |
| 2026-01-04 | 8.30 | |
| 2026-01-05 | 8.25 | |
| 2026-01-06 | ||
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-08 | 8.10 | |
| 2026-01-09 | 8.10 | |
| 2026-01-10 | 8.15 | |
| 2026-01-11 | 8.15 | |
| 2026-01-12 | 8.15 | |
| 2026-01-13 | ||
| 2026-01-14 | ||
| 2026-01-15 | 8.20 | |
| 2026-01-16 | 8.25 | -810 |
| 2026-01-17 | 8.25 | |
| 2026-01-18 | 8.25 | |
| 2026-01-19 | 8.30 | |
| 2026-01-20 | ||
| 2026-01-21 | ||
| 2026-01-22 | 8.25 | -1,650 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 8.30 | 300 | 2,455 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)