CPH บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ :
http://www.castlepeak.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 8.40 | 3,830 |
| 2026-04-28 | 8.25 | -176,450 |
| 2026-04-29 | 8.20 | 12,425 |
| 2026-04-30 | 8.35 | 8,350 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 8.00 | -281,910 |
| 2026-05-06 | 8.15 | 5,050 |
| 2026-05-07 | 8.05 | -16,995 |
| 2026-05-08 | 8.15 | 31,960 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 8.10 | -280,795 |
| 2026-05-12 | 8.10 | -19,295 |
| 2026-05-13 | 7.70 | -685,645 |
| 2026-05-14 | 7.75 | -129,235 |
| 2026-05-15 | 7.65 | -555,975 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 8.40 | |
| 2026-04-28 | 8.25 | |
| 2026-04-29 | 8.20 | |
| 2026-04-30 | 8.35 | 8,350 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 8.00 | |
| 2026-05-06 | 8.15 | |
| 2026-05-07 | 8.05 | |
| 2026-05-08 | 8.15 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 8.10 | |
| 2026-05-12 | 8.10 | |
| 2026-05-13 | 7.70 | -327,305 |
| 2026-05-14 | 7.75 | -53,810 |
| 2026-05-15 | 7.65 | -62,400 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)