CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (ยกเว้น พื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่ชั้นใต้ดิน B1-B3) และสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,271 คัน รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบนสิทธิการเช่าดังกล่าว
เว็บไซต์ :
http://www.cpncg.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| CPNCG | 11/11/25 | 6.45 | (#KH) DIF POPF CPNCG ปันผลเด่น SCBAM ตอกย้ำบริหารพอร์ตปั้นกำไรสวนศก. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 6.45 | -749,795 |
| 2026-01-30 | 6.45 | -117,245 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 6.45 | -1,953,690 |
| 2026-02-03 | 6.45 | 291,815 |
| 2026-02-04 | 6.45 | 2,254,880 |
| 2026-02-05 | 6.50 | 631,460 |
| 2026-02-06 | 6.45 | 190,540 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 6.45 | 2,564,615 |
| 2026-02-10 | 6.45 | 920,650 |
| 2026-02-11 | 6.40 | -2,119,190 |
| 2026-02-12 | 6.45 | -446,595 |
| 2026-02-13 | 6.45 | 13,262,490 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 6.45 | 10,573,380 |
| 2026-02-17 | 6.30 | 4,954,575 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)