📅 2024-09-30 17:07 ✎ administrator 🗇 BigLot 👍 -
CPT บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งตู้ไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
เว็บไซต์ :
http://www.CPTthailand.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| CPT | 08/02/24 | 0.67 | (#TH) CPT รุกพลังงานทดแทน รับดีมานด์ เงินลงทุนสูง |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.00 | 1,990 |
| 2025-11-21 | 1.00 | |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 1.00 | -4,640 |
| 2025-11-25 | 1.00 | -790 |
| 2025-11-26 | 0.99 | -2,752 |
| 2025-11-27 | 0.99 | |
| 2025-11-28 | 1.00 | 200 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 1.00 | 67,242 |
| 2025-12-02 | 0.99 | 152,177 |
| 2025-12-03 | 0.99 | 495 |
| 2025-12-04 | 0.99 | 5,022 |
| 2025-12-05 | ||
| 2025-12-06 | ||
| 2025-12-07 | ||
| 2025-12-08 | 0.97 | -4,407 |
| 2025-12-09 | 1.00 | 41,015 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.00 | |
| 2025-06-13 | 1.00 | |
| 2025-06-14 | ||
| 2025-06-15 | ||
| 2025-06-16 | 1.00 | |
| 2025-06-17 | 1.00 | |
| 2025-06-18 | 0.99 | |
| 2025-06-19 | 0.99 | |
| 2025-06-20 | 1.00 | |
| 2025-06-21 | ||
| 2025-06-22 | ||
| 2025-06-23 | 1.00 | |
| 2025-06-24 | 0.99 | |
| 2025-06-25 | 0.99 | |
| 2025-06-26 | 0.99 | |
| 2025-06-27 | ||
| 2025-06-28 | ||
| 2025-06-29 | ||
| 2025-06-30 | 0.97 | |
| 2025-07-01 | 1.00 | 4,850 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|