CRD บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค
เว็บไซต์ :
http://www.cmrd.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| CRD | 23/03/26 | 0.35 | (#TH) CRD คว้าสัญญาขยะ 400 ล. มุ่งดันรายได้สู่เป้าพันล้าน |
| CRD | 24/02/26 | 0.36 | (#TH) CRD ก่อสร้างคึกคัก กำไรกระฉูด 177% |
| CRD | 13/11/25 | 0.37 | (#TH) CRD ชูปีทองรับเหมา Backlog แน่น 900 ล. |
| CRD | 30/01/25 | 0.36 | (#TH) CRD ก่อสร้าง-ขยะแกร่ง ลุยเพิ่มพื้นที่บริการ-รถอีวี |
| CRD | 23/12/24 | 0.37 | (#TH) CRD ปีหน้าสัญญาณงบฟื้น เป้าโกยงานเติมพอร์ตพันล. |
| CRD | 13/11/24 | 0.44 | (#TH) CRD ฟื้นชัดพลิกกำไร 144% ตุนแบ็กล็อกสูงทะลุพันล. |
| CRD | 18/10/24 | 0.48 | (#TH) CRD มือขึ้นโกยงานต่อ จ่อเซ็นอีก 200 ล้าน Q4 |
| CRD | 26/07/24 | 0.43 | (#TH) CRD คว้างาน 253 ล. ปั๊มงบเทิร์นอะราวด์ |
| CRD | 28/06/24 | 0.44 | (#TH) CRD โปรเจ็กต์รัฐ 2 พันล. จ่อดันผลงานเทิร์นอะราวด์แรง |
| CRD | 11/06/24 | 0.43 | (#TH) CRD ลุยชิงงานรัฐ 700 ล. ครึ่งหลังบุ๊กแบ็กล็อกอื้อ |
| CRD | 14/05/24 | 0.48 | (#TH) CRD เทิร์นอะราวด์แรง 138% จ้องโกยโปรเจ็กต์รัฐ 500 ล. |
| CRD | 03/04/24 | 0.49 | (#TH) CRD บุ๊กเงินสำรองหนี้ 80 ล. งบผงาด - ผนึกรายใหญ๋โต |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.32 | -16,878 |
| 2026-04-23 | 0.32 | 64 |
| 2026-04-24 | 0.31 | 9,150 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.31 | -49,612 |
| 2026-04-28 | 0.31 | -29,882 |
| 2026-04-29 | 0.31 | 26,165 |
| 2026-04-30 | 0.31 | 2,743 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.31 | -140 |
| 2026-05-06 | 0.32 | 11,169 |
| 2026-05-07 | 0.32 | 7,222 |
| 2026-05-08 | 0.31 | 32 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.36 | 34,797 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.32 | |
| 2026-03-22 | 0.32 | |
| 2026-03-23 | 0.31 | |
| 2026-03-24 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-26 | 0.31 | |
| 2026-03-27 | 0.31 | |
| 2026-03-28 | 0.31 | |
| 2026-03-29 | 0.31 | |
| 2026-03-30 | -2,652 | |
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-03 | 0.31 | |
| 2026-04-04 | 0.32 | |
| 2026-04-05 | 0.32 | |
| 2026-04-06 | 0.31 | |
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-08 | -32 | |
| 2026-04-09 | 0.36 | -429 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)