CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ
เว็บไซต์ :
http://www.cssthai.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| CSS | 19/01/26 | 0.77 | (#TH) PTT เจรจาพันธมิตร ร่วมลงทุน CSS HUB |
| CSS | 16/04/25 | 0.82 | (#TH) CSS ชูโอกาสดาต้าเซ็นเตอร์ บุกขยายฐาน อัพรายได้โต |
| CSS | 18/02/25 | 0.81 | (#TH) CSS งานหนุนพอร์ตต่อเนื่อง เล็งแตกไลน์อัพฐานรายได้โต |
| CSS | 26/12/24 | 0.88 | (#TH) CSS เล็งอัพฐานธุรกิจ สนซื้อ เฟ้ลปส์ดอด์จ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.78 | -71,108 |
| 2026-04-28 | 0.78 | -63,881 |
| 2026-04-29 | 0.78 | 232,639 |
| 2026-04-30 | 0.77 | -6,691 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.77 | -54,433 |
| 2026-05-06 | 0.77 | -257,229 |
| 2026-05-07 | 0.76 | -51,462 |
| 2026-05-08 | 0.77 | -2,185 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.77 | 19,667 |
| 2026-05-12 | 0.78 | 109,992 |
| 2026-05-13 | 0.77 | -366,977 |
| 2026-05-14 | 0.78 | -45,318 |
| 2026-05-15 | 0.78 | 8,535 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.78 | 100,152 |
| 2026-04-28 | 0.78 | 93,288 |
| 2026-04-29 | 0.78 | 12,168 |
| 2026-04-30 | 0.77 | |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.77 | |
| 2026-05-06 | 0.77 | |
| 2026-05-07 | 0.76 | |
| 2026-05-08 | 0.77 | 78 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.77 | -462 |
| 2026-05-12 | 0.78 | |
| 2026-05-13 | 0.77 | |
| 2026-05-14 | 0.78 | |
| 2026-05-15 | 0.78 | -77 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)