📅 2025-01-14 10:13 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| DITTO | 21/05/26 | 10.10 | (#KH) DITTO ส่งซิกผลงาน Q3 พีกสุดเร่งเพิ่มงานใหม่หนุนแบ็กล็อกปีนี้ทะลุ 6 พันล้าน |
| DITTO | 19/05/26 | 10.10 | (#TH) DITTO งานแน่น 6 พันล. จ่อขายโทเคนคาร์บอน |
| DITTO | 18/05/26 | 10.60 | (#KH) DITTO ปิดดีลสวนสัตว์ใหม่ SKY โชว์กำไรกระฉูด 47% |
| DITTO | 28/04/26 | 10.60 | (#KH) TEAMG DITTO เร่งพิพิธภัณฑ์ฯ วางเป้ารับรู้รายได้เต็มสูบปี 69-70 |
| DITTO | 28/04/26 | 10.60 | (#TH) DITTO ผงาดรับรู้ไม้มีค่า TEAMG โอกาสคว้างานอื้อ |
| DITTO | 02/03/26 | 12.60 | (#KH) DITTO ฟอร์มสวย! งบปี 68 ออลไทม์ไฮ กำไรพุ่ง 600 ล้าน ชู NETBAY- Growpro เสริมแกร่ง |
| DITTO | 02/03/26 | 12.60 | (#TH) DITTO เล็งสร้างนิวไฮต่อ อัพเป้าลุ้นแบ็กล็อกเท่าตัว |
| DITTO | 09/02/26 | 11.20 | (#KH) DITTO ชูแพลตฟอร์ม E-VRT เรือธงปี 69 หนุนรายได้โต 30% ลุ้นกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่ม 5 พันล้าน |
| DITTO | 09/02/26 | 11.20 | (#TH) DITTO NETBAY รุกเที่ยว ชูระบบแวตรีฟันด์โกยเงิน |
| DITTO | 05/02/26 | 11.20 | (#KH) DITTO ปักธงแบ็กล็อกพุ่ง 9 พันล้าน จับมือ Growpro เสริมแกร่งธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ |
| DITTO | 05/02/26 | 11.20 | (#TH) DITTO ครบสูตรลุยเทค เล็งแบ็กล็อกแตะ 9 พันล. |
| DITTO | 21/01/26 | 10.90 | (#TH) DITTO ตรงยุทธศาสตร์ ชิ้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม |
| DITTO | 18/12/25 | 11.10 | (#TH) DITTO เฮ! ศาลดิจิทัลสุดเชี่ยวหนุนงานเพียบ |
| DITTO | 16/12/25 | 11.10 | (#TH) DITTO คว้า 2 รางวัล ประเมินหุ้นยั่งยืนตอกย้ำความแกร่ง |
| DITTO | 19/11/25 | 11.40 | (#KH) DITTO วางเป้ารายได้ปี 69 โต 20% โชว์แบ็กล็อก 3.7 พันล้าน-เดินหน้าประมูลงานใหม่ |
| DITTO | 19/11/25 | 11.40 | (#TH) DITTO จ่อทำออลไทมไฮ แบ็กล็อกแน่น 3.37 พันล. |
| DITTO | 17/11/25 | 11.10 | (#TH) DITTO ไตรมาส3 กำไรนิวไฮ แบ็กล็อกแน่น 3.74 พันล. |
| DITTO | 01/10/25 | 13.00 | (#TH) ICO ตัวต่อไปของโทเคนเอกซ์ ต้นปี 69 โทเคนคาร์บอน DITTO |
| DITTO | 03/09/25 | 13.30 | (#TH) DITTO ยิ้มรับโทเคนคืบ ธุรกิจปึ้กครึ่งหลังโตต่อ |
| DITTO | 20/08/25 | 12.60 | (#KH) DITTO ยันไม่เกี่ยวข้องแอบอ้างชวนลงทุน ลั่นดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งแพ่ง-อาญา |
| DITTO | 18/08/25 | 12.60 | (#TH) DITTO เล็งหาพันธมิตร ครึ่งหลังโตเทรนด์ Ai บูม |
| DITTO | 21/07/25 | 11.20 | (#TH) DITTO เชี่ยวสมาร์ทซิตี้ ชูระบบดิจิทัลทวินเชื่อม |
| DITTO | 02/07/25 | 9.90 | (#KH) DITTO แรงไม่ตก โชว์งานใหม่ 600 ล. รายได้ปีนี้โต 20% |
| DITTO | 02/07/25 | 9.90 | (#TH) DITTO ปีนี้รายได้นิวไฮ Q2 คว้างานเฉียด 600 ล. ดึงพันธมิตรเสริมแกร่ง |
| DITTO | 21/05/25 | 11.10 | (#KH) DITTO คงเป้ารายได้โตเกิน 20% บุ๊กรายได้โครงการใหญ่-โชว์แบ็กล็อก 4.2 พันล. |
| DITTO | 21/05/25 | 11.10 | (#TH) DITTO คลอดบิ๊กโปรเจ็กต์ ร่วมกับ NETBAY ปลายปี68 |
| DITTO | 19/05/25 | 11.70 | (#KH) DITTO โชว์กำไร 146 ล้าน SFLEX ยอดขายพุ่งสูงสุด |
| DITTO | 19/05/25 | 11.70 | (#TH) DITTO โชว์งบ Q1 กำไรพุ่ง 40% ลุยประมูลเติมแบ็กล็อก 4 พันล. |
| DITTO | 15/05/25 | 12.50 | (#TH) รัฐเร่งสวนสัตว์คลอง6 DITTO ต่อยอดงานใหม่ |
| DITTO | 28/04/25 | 12.70 | (#TH) DITTO ลั่นงบ Q1 โตเด่น ลุ้นคว้างานเพิ่ม 200 ล. |
| DITTO | 28/03/25 | 11.40 | (#TH) DITTO จ่อปิดดีลใหญ่ รับเต็มโทเคนคาร์บอน |
| DITTO | 25/03/25 | 11.70 | (#KH) พรบ.โลกร้อนเข้าครม. เม.ย. DITTO รับเต็มขาย CO₂ เครดิต |
| DITTO | 24/03/25 | 11.90 | (#KH) DITTO ผนึก บ.ในเครือ TTA ลุยโครงการปลูกป่าชายเลน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| DITTO | 21/03/25 | 12.10 | (#TH) TTA จับมือ DITTO ปลูกป่า 740 ไร่ เป้ากักเก็บคาร์บอน 3.4 หมื่นตัน |
| DITTO | 28/02/25 | 10.20 | (#KH) DITTO ลั่นปีนี้เติบโต 20% รอลุ้นสวนสัตว์ใหม่เฟส 2 |
| DITTO | 28/02/25 | 10.20 | (#TH) DITTO ชูแบ็กล็อก 4 พันล. ขยายโปรดักต์ใหม่ดิจิทัล |
| DITTO | 27/02/25 | 11.50 | (#KH) DITTO ลั่นปีนี้เติบโต 20% รอลุ้นสวนสัตว์ใหม่เฟส 2 |
| DITTO | 27/02/25 | 11.50 | (#TH) DITTO ชูแบ็กล็อก 4 พันล. ขยายโปรดักต์ใหม่ดิจิทัล |
| DITTO | 17/02/25 | 11.10 | (#TH) DITTO เล็งปีนี้รุกงานดิจิทัล ลุ้น ก.ล.ต. ไฟเขียวโทเคน Q1 |
| DITTO | 06/02/25 | 12.90 | (#KH) DITTO-NETBAY ตีปีก! รัฐรุกหนักเอกสารดิจิทัล |
| DITTO | 30/01/25 | 14.40 | (#KH) DITTO จ่อคว้าสวนสัตว์เฟส 2 เติมแบ็กล็อกเพิ่ม 4.5 พันล้าน |
| DITTO | 13/01/25 | 13.10 | (#TH) DITTO สบช่องรุกไอทรสก. รับเต็มอีซี่ อี-รีซีท เล็งต่อยอด |
| DITTO | 02/01/25 | 14.20 | (#KH) พรบ.โลกร้อนเข้าครม. เดือนนี้ DITTO ยื่นขายกรีนโทเคน |
| DITTO | 25/12/24 | 14.80 | (#TH) DITTO รุกเข้มดิจิทัล แผนปี 68 ดีดต่อ 30% |
| DITTO | 18/12/24 | 16.30 | (#KH) BVG ผนึก DITTO - NETBAY - ไซเท็ม ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจสินเชื่อเพื่ออู่ซ่อมรถ |
| DITTO | 17/12/24 | 16.50 | (#KH) 228 บจ.กลาง-เล็กผ่าน ESG DITTO ปลื้ม!ได้เรตติ้ง ‘AAA’ |
| DITTO | 26/11/24 | 16.40 | (#KH) DITTO กางแผนปีหน้า เตรียมประมูลงานใหม่ ชี้แบ็กล็อก 4.6 พันล้าน |
| DITTO | 26/11/24 | 16.40 | (#TH) DITTO ออกโทเคนปีนี้ เชื่อมดาต้ากรุยทางโต |
| DITTO | 18/11/24 | 18.20 | (#KH) DITTO โชว์งบ Q3 พุ่ง 43% SSP ฮุบวินด์ฟาร์ม 150 MW |
| DITTO | 18/11/24 | 18.20 | (#TH) DITTO งานประมูลเพียบ แพลตฟอร์มอุ่รถ 3 พันล. |
| DITTO | 30/10/24 | 18.30 | (#TH) DITTO มุ่งธุรกิจ S-Curve ร่วมมือพันธมิตรอัพฐาน |
| DITTO | 20/09/24 | 20.60 | (#KH) DITTO งานดิจิทัลไฟล์พรึบ ดันแบ็กล็อกแตะ 5,000 ล้าน |
| DITTO | 20/09/24 | 20.60 | (#TH) DITTO ดิจิทัลไฟล์มาแรง ดันแบ็กล็อกทะลุ 5 พันล. |
| DITTO | 05/09/24 | 18.90 | (#TH) DITTO ซุ่มดีลขายคาร์บอน ปลี้มกองทุนไทย ต่างชาติรุม |
| DITTO | 04/09/24 | 19.10 | (#KH) DITTO เนื้อหอม!สถาบันสนใจ เจาะธุรกิจคาร์บอนเครดิต-จับมือพันธมิตร |
| DITTO | 28/08/24 | 17.60 | (#TH) DITTO แน่นพันธมิตรครบ ทรานส์ฟอร์มดิจิทัล |
| DITTO | 26/08/24 | 17.00 | (#TH) SAMTEL ควง DITTO คว้างานกรมที่ดิน มูลค่า 476 ล.บ. |
| DITTO | 22/08/24 | 18.00 | (#KH) DITTO คว้างานกรมที่ดิน บิ๊กโปรเจกต์โฉนดดิจิทัล |
| DITTO | 15/08/24 | 14.20 | (#KH) DITTO-SKY กำไรโตสนั่น SFLEX สถิติทำออลไทม์ไฮ |
| DITTO | 15/08/24 | 14.20 | (#TH) DITTO ตุนแบ็กล็อก 4.4 พันล.บิ๊กโปรเจ็กต์รอคิวเซ็นเพียบ |
| DITTO | 18/07/24 | 14.20 | (#KH) DITTO ยื่น ESG ตามเกณฑ์ตลาดหุ้น มุ่ง ‘ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน’ รุก Climate Tech |
| DITTO | 18/07/24 | 14.20 | (#TH) DITTO ปักธงควางยั่งยืน เดินหน้าดันธุรกิจเต็มสูบ |
| DITTO | 08/07/24 | 14.90 | (#KH) DITTO ลุ้น Q2 ออลไทม์ไฮ! ครึ่งหลังเงินไหลเข้าพันล้าน |
| DITTO | 02/07/24 | 14.50 | (#TH) ตลาดคาร์บอนเริ่มชัด DITTO BRR ACE ลุย |
| DITTO | 20/06/24 | 14.60 | (#TH) DITTO ปักธงชิงงานรัฐ แบ็กล็อกแน่น 5 พันล. |
| DITTO | 24/05/24 | 18.50 | (#TH) DITTO แน่น TEAMG โอกาสข้างหน้าเพียบ |
| DITTO | 23/05/24 | 18.30 | (#KH) DITTO จ่อออกเหรียญคาร์บอน โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 เริ่มบุ๊ก Q2 |
| DITTO | 23/05/24 | 18.30 | (#TH) DITTO ชูโทเคน Q4 ทบทวนซื้อ TEAMG |
| DITTO | 16/05/24 | 20.40 | (#KH) DITTO งบ Q1 กำไรทะลุ 100 ล้าน – TEAMG จ่อซิวงานรพ.-น้ำเพิ่ม |
| DITTO | 16/05/24 | 20.40 | (#TH) DITTO โชว์โค้งแรกกำไรนิวไฮ ชี้เป้าทั้งปีโต 30% แบ็กล็อกดัน |
| DITTO | 13/05/24 | 21.20 | (#KH) DITTO ลั่นขายโทเคน Q4 ขานรับกฎหมายโลกร้อน |
| DITTO | 02/05/24 | 20.80 | (#TH) DITTO ชิงโปรเจ็กต์รัฐหลักพันล. ขยายฐาน New S-Curve เต็มสูบ |
| DITTO | 01/04/24 | 23.20 | (#KH) DITTO ลั่นขายโทเคน Q3 เริ่มบันทึกกำไร ‘เน็ตเบย์’ |
| DITTO | 26/03/24 | 23.80 | (#TH) DITTO ชูดาต้าครบวงจร ตุนแบ็กล็อกแน่น 5 พันล. |
| DITTO | 19/03/24 | 22.70 | (#KH) ดิทโต้ผนึกกปน. ตั้งบริษัท ชิงเค้กน้ำประปาแสนล้าน |
| DITTO | 28/02/24 | 26.00 | (#KH) DITTO กำไรพุ่ง 335 ล้าน เข้าซื้อ TEAMG 4.28% |
| DITTO | 28/02/24 | 26.00 | (#TH) DITTO กำไรสนั่น 335 ล. ควงพันธมิตรอัพฐาน |
| DITTO | 09/02/24 | 27.50 | (#KH) BBIK DITTO ตีปีกข่าวดี! งานไซเบอร์ซีคิวริตี้พรึบ |
| DITTO | 05/02/24 | 28.25 | (#KH) DITTO โตระเบิด 2 พันล้าน คาร์บอนเครดิต 1.8 แสนไร่ |
| DITTO | 18/01/24 | 28.00 | (#KH) DITTO จับมือพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ เล็งรวมงบการเงิน NETBAY ตั้งแต่ไตรมาส 1/67 |
| DITTO | 18/01/24 | 28.00 | (#TH) DITTO ผนึกคู่ขาแกร่ง ปีนี้รายได้โต 30% |
| DITTO | 17/01/24 | 28.50 | (#KH) DITTO ขึ้น SET วันนี้ เปิดตัว 6 พันธมิตร! |
| DITTO | 17/01/24 | 28.50 | (#TH) ผ่าแผนโตโดด DITTO เข้า SET ดูดกองทุน |
| DITTO | 02/01/24 | 27.25 | (#KH) DITTO บุ๊กสวนสัตว์พันล้าน เปิดขายคาร์บอนโทเคนปีนี้ |
| DITTO | 26/12/23 | 27.50 | (#TH) DITTO เดินเกมลงทุนใหญ่ ชิงงานหมื่นล.-แบ็กล็อกนิวไฮ |
| DITTO | 21/12/23 | 27.75 | (#TH) DITTO ทุ่มงบ 846 ล้าน ซื้อหุ้น NETBAY 24.90% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 11.00 | -7,456,350 |
| 2026-05-07 | 10.90 | 44,200 |
| 2026-05-08 | 11.80 | 7,401,040 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 11.40 | -8,178,680 |
| 2026-05-12 | 11.00 | -5,747,740 |
| 2026-05-13 | 11.00 | -2,795,870 |
| 2026-05-14 | 11.30 | -3,083,040 |
| 2026-05-15 | 10.60 | -10,075,200 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 10.10 | -14,339,380 |
| 2026-05-19 | 10.10 | 218,730 |
| 2026-05-20 | 10.10 | -8,511,580 |
| 2026-05-21 | 10.10 | 1,719,650 |
| 2026-05-22 | 10.20 | 2,084,920 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 10.50 | 4,286,810 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 11.00 | 4,531,210 |
| 2026-05-07 | 10.90 | -148,490 |
| 2026-05-08 | 11.80 | 2,949,260 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 11.40 | -6,300,150 |
| 2026-05-12 | 11.00 | -3,458,660 |
| 2026-05-13 | 11.00 | -772,870 |
| 2026-05-14 | 11.30 | 259,540 |
| 2026-05-15 | 10.60 | -179,430 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 10.10 | 1,722,990 |
| 2026-05-19 | 10.10 | -91,750 |
| 2026-05-20 | 10.10 | 441,035 |
| 2026-05-21 | 10.10 | -316,810 |
| 2026-05-22 | 10.20 | -242,230 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 10.50 | 4,708,840 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 11.00 | 380,640 | |
| 2026-05-07 | 10.90 | 380,640 | |
| 2026-05-08 | 11.80 | 380,640 | |
| 2026-05-09 | |||
| 2026-05-10 | |||
| 2026-05-11 | 11.40 | 380,640 | |
| 2026-05-12 | 11.00 | 380,640 | |
| 2026-05-13 | 11.00 | 380,640 | |
| 2026-05-14 | 11.30 | 380,640 | |
| 2026-05-15 | 10.60 | 380,640 | |
| 2026-05-16 | |||
| 2026-05-17 | |||
| 2026-05-18 | 10.10 | 380,640 | |
| 2026-05-19 | 10.10 | 380,640 | |
| 2026-05-20 | 10.10 | 380,640 | |
| 2026-05-21 | 10.10 | 380,640 | |
| 2026-05-22 | 10.20 | 380,640 | |
| 2026-05-23 | |||
| 2026-05-24 | |||
| 2026-05-25 | 10.50 | 380,640 |
📅 2024-12-17 10:26 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-28 19:11 ✎ administrator 🗇 SUM 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)