| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ECL | 13/11/25 | 0.79 | (#KH) ITEL ชี้ตั้งสำรอง ECL ฉุดงบ Q3 เล็งตั้ง บ.ร่วมทุนรุกตลาดอาเซียน |
| ECL | 18/02/25 | 0.91 | (#KH) ECL รับทุน GMT-PREMIUM หนี้ลดฮวบ D/E ต่ำกว่า 1 เท่า สินเชื่อ 2 หมื่นล.ใน 5 ปี |
| ECL | 18/02/25 | 0.91 | (#TH) ECL ปักธง 5 ปีสินเชื่อสู่ 2 หมื่นล. ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นโตยั่งยืน |
| ECL | 11/07/24 | 0.99 | (#TH) ECL คุมเข้มคุณภาพลูกนี้ คงปล่อยสินเชื่อใหม่ 3 พันล. |
| ECL | 01/04/24 | 1.43 | (#TH) ECL รุกขยายฐานสินเชื่อ ส่องดีมานด์บิ๊กไบค์หนุน |
| ECL | 10/01/24 | 1.43 | (#TH) ECL คาดสินเชื่อปีนี้ทะยาน คุมเข้มเอ็นพีแอลเป้า 4% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.79 | |
| 2026-03-20 | 0.79 | |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.79 | |
| 2026-03-24 | 0.79 | |
| 2026-03-25 | 0.79 | |
| 2026-03-26 | 0.79 | |
| 2026-03-27 | 0.79 | |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.79 | |
| 2026-03-31 | 0.79 | |
| 2026-04-01 | 0.79 | |
| 2026-04-02 | 0.79 | |
| 2026-04-03 | 0.79 | |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 0.79 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)