หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ECL | 18/02/25 | 0.91 | (#KH) ECL รับทุน GMT-PREMIUM หนี้ลดฮวบ D/E ต่ำกว่า 1 เท่า สินเชื่อ 2 หมื่นล.ใน 5 ปี |
ECL | 18/02/25 | 0.91 | (#TH) ECL ปักธง 5 ปีสินเชื่อสู่ 2 หมื่นล. ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นโตยั่งยืน |
ECL | 11/07/24 | 0.99 | (#TH) ECL คุมเข้มคุณภาพลูกนี้ คงปล่อยสินเชื่อใหม่ 3 พันล. |
ECL | 01/04/24 | 1.43 | (#TH) ECL รุกขยายฐานสินเชื่อ ส่องดีมานด์บิ๊กไบค์หนุน |
ECL | 10/01/24 | 1.43 | (#TH) ECL คาดสินเชื่อปีนี้ทะยาน คุมเข้มเอ็นพีแอลเป้า 4% |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 0.79 | |
2025-06-17 | 0.79 | |
2025-06-18 | 0.79 | |
2025-06-19 | 0.79 | |
2025-06-20 | 0.79 | |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 0.79 | |
2025-06-24 | 0.79 | |
2025-06-25 | 0.79 | |
2025-06-26 | 0.79 | |
2025-06-27 | 0.79 | |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.79 | |
2025-07-01 | 0.79 | |
2025-07-02 | 0.79 | |
2025-07-03 | 0.79 | |
2025-07-04 | 0.79 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-02-09 | ||
2025-02-10 | 0.79 | -38,428 |
2025-02-11 | 0.79 | -1,012 |
2025-02-12 | 0.79 | |
2025-02-13 | 0.79 | -828 |
2025-02-14 | 0.79 | 1,735 |
2025-02-15 | ||
2025-02-16 | ||
2025-02-17 | 0.79 | 6,461 |
2025-02-18 | 0.79 | 8,824 |
2025-02-19 | 0.79 | -184 |
2025-02-20 | 0.79 | -92 |
2025-02-21 | 0.79 | -182 |
2025-02-22 | ||
2025-02-23 | ||
2025-02-24 | 0.79 | -178 |
2025-02-25 | 0.79 | -176 |
2025-02-26 | 0.79 | |
2025-02-27 | 0.79 | 850 |
2025-02-28 | 0.79 | 7,320 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



