📅 2025-07-15 10:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

ETC บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.etcenvi.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ETC | 19/08/25 | 0.64 | (#KH) ETC ครึ่งแรกกำไรขั้นต้นเพิ่ม 9% ไตรมาส 3 BWG เดินเครื่องเต็มกำลัง-ขายหุ้นโครงการ |
ETC | 04/08/25 | 0.76 | (#KH) ETC ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 701.6 ล้าน ลดต้นทุนทางการเงิน-เพิ่มสภาพคล่อง |
ETC | 18/07/25 | 0.88 | (#KH) ETC ยันขายโรงไฟฟ้าใหม่ 12 โครงการ ไร้ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลัก |
ETC | 24/04/24 | 2.50 | (#KH) GULF ปิดดีล 1.76 หมื่นล้าน เซ็น ETC-BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ-ผลิตเชื้อเพลิงฯ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-13 | 0.70 | -3,571,698 |
2025-08-14 | 0.70 | -123,771 |
2025-08-15 | 0.68 | -1,185,499 |
2025-08-16 | ||
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 0.64 | -3,016,372 |
2025-08-19 | 0.62 | -547,114 |
2025-08-20 | 0.64 | 1,141,459 |
2025-08-21 | 0.63 | 4,902 |
2025-08-22 | 0.62 | 242,239 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 0.61 | -4,679,343 |
2025-08-26 | 0.59 | -3,344,676 |
2025-08-27 | 0.57 | -5,031,160 |
2025-08-28 | 0.55 | -735,871 |
2025-08-29 | 0.54 | -1,550,062 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.56 | -419,003 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-13 | 0.70 | 40,750 |
2025-08-14 | 0.70 | 3,296 |
2025-08-15 | 0.68 | 77,228 |
2025-08-16 | ||
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 0.64 | -30,766 |
2025-08-19 | 0.62 | 87,649 |
2025-08-20 | 0.64 | 245,838 |
2025-08-21 | 0.63 | -22,932 |
2025-08-22 | 0.62 | 44,156 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 0.61 | 502,944 |
2025-08-26 | 0.59 | 21,078 |
2025-08-27 | 0.57 | 109,886 |
2025-08-28 | 0.55 | 492,240 |
2025-08-29 | 0.54 | -159,269 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.56 | 367,198 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.70 | ||
2025-08-01 | 0.70 | ||
2025-08-02 | 0.68 | ||
2025-08-03 | |||
2025-08-04 | 120,100 | ||
2025-08-05 | 0.64 | 213,800 | |
2025-08-06 | 0.62 | 212,200 | |
2025-08-07 | 0.64 | ||
2025-08-08 | 0.63 | 88,100 | |
2025-08-09 | 0.62 | ||
2025-08-10 | |||
2025-08-11 | |||
2025-08-12 | 0.61 | ||
2025-08-13 | 0.59 | 230,400 | 69,400 |
2025-08-14 | 0.57 | 107,700 | |
2025-08-15 | 0.55 | 58,800 | |
2025-08-16 | 0.54 | ||
2025-08-17 | |||
2025-08-18 | 53,400 | ||
2025-08-19 | 0.56 | 94,200 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



