📅 2025-06-20 07:29 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ETE บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินคาและบริการอื่น ๆ
เว็บไซต์ :
http://www.eastern-groups.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ETE | 22/04/24 | 1.16 | (#TH) ETE ปักเป้าลุยพลังงาน Q2 เดินเครื่องเต็มกำลัง |
| ETE | 11/03/24 | 1.21 | (#TH) ETE กำไรแรงพุ่งเฉียด 100% ตั้งเป้ากำลังผลิตชน 30 เมก |
| ETE | 11/01/24 | 1.29 | (#TH) ETE โซลาร์ธุรกิจดาวเด่น บุ๊กยอดขายไฟทะลุ 10 เมก |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 0.66 | -20,088 |
| 2025-11-18 | 0.66 | -3,462 |
| 2025-11-19 | 0.64 | 8,520 |
| 2025-11-20 | 0.64 | -703 |
| 2025-11-21 | 0.64 | 16,768 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 0.64 | 5,392 |
| 2025-11-25 | 0.62 | -4,597 |
| 2025-11-26 | 0.68 | 111,642 |
| 2025-11-27 | 0.69 | 18,060 |
| 2025-11-28 | 0.65 | -8,072 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 0.66 | 7,009 |
| 2025-12-02 | 0.66 | 15,019 |
| 2025-12-03 | 0.62 | -27,262 |
| 2025-12-04 | 0.61 | -143,009 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 0.66 | |
| 2025-11-18 | 0.66 | |
| 2025-11-19 | 0.64 | |
| 2025-11-20 | 0.64 | |
| 2025-11-21 | 0.64 | |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 0.64 | 61 |
| 2025-11-25 | 0.62 | |
| 2025-11-26 | 0.68 | |
| 2025-11-27 | 0.69 | |
| 2025-11-28 | 0.65 | |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 0.66 | |
| 2025-12-02 | 0.66 | |
| 2025-12-03 | 0.62 | 37 |
| 2025-12-04 | 0.61 | -70 |
📅 2025-01-09 15:05 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|