📅 2025-06-27 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.44 | 19,392 |
| 2026-03-06 | 0.44 | 864 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.43 | 136,682 |
| 2026-03-10 | 0.43 | 8,691 |
| 2026-03-11 | 0.41 | 5,342 |
| 2026-03-12 | 0.43 | 3,275 |
| 2026-03-13 | 0.43 | 23,397 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.42 | 5,380 |
| 2026-03-17 | 0.43 | -752 |
| 2026-03-18 | 0.43 | -5,544 |
| 2026-03-19 | 0.43 | -387 |
| 2026-03-20 | 0.44 | 35,494 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.42 | 4,626 |
| 2026-03-24 | 0.41 | 10,260 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.44 | 200 |
📅 2025-01-28 09:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-28 09:44 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-12 16:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 1
📅 2024-12-12 10:01 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-12 09:45 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)