📅 2025-10-02 14:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
เว็บไซต์ :
http://www.ftreit.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| FTREIT | 21/08/25 | 9.75 | (#KH) FTREIT โชว์อัตราเช่าสูง 90% Q4 ลงทุนเพิ่ม 1.9 พันล. AUM ทะลุ 5.2 หมื่นล. |
| FTREIT | 13/02/25 | 10.30 | (#TH) FTREIT โชว์งบสวย กำไร Q1/68 เติบโต 7.7% เล็งลงทุนอัพพอร์ตเพิ่ม |
| FTREIT | 16/01/25 | 10.10 | (#KH) FTREIT พุ่งแรงดันยีลด์เฉียด 8% ปีนี้ขยายพอร์ตอีก 1,000 ล้านบาท |
| FTREIT | 29/11/24 | 10.30 | (#TH) FTREIT ปี67 กวาดรายได้ 3.9 พันล. ดีต่อใจ Q4 ปันผล เล็งลงทุนเพิ่ม |
| FTREIT | 12/02/24 | 10.10 | (#KH) WHAIR-FTREIT-WHART ตัวตึงกลุ่มทรัสต์ เฉลี่ยยีลด์สูง 6.5% ต่อปี |
| FTREIT | 02/01/24 | 10.70 | (#KH) FTREIT แจกยีลด์สนั่น 7-8% ยอดขายหน่วยเพิ่มทุนทิ้งทวนปี 66 คึกคัก |
| FTREIT | 22/12/23 | 9.90 | (#KH) ทรัสต์ FTREIT ยีลด์สุดปัง 7-8% ช่วงต่ำ 10 บาท เชียร์เก็บเข้าพอร์ตทำกำไร |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-10-05 | ||
| 2025-10-06 | 10.30 | 3,453,460 |
| 2025-10-07 | 10.10 | -7,030,150 |
| 2025-10-08 | 10.20 | 3,530,540 |
| 2025-10-09 | 10.30 | 8,401,650 |
| 2025-10-10 | 10.40 | 1,551,070 |
| 2025-10-11 | ||
| 2025-10-12 | ||
| 2025-10-13 | ||
| 2025-10-14 | 10.20 | 940,720 |
| 2025-10-15 | 10.30 | 2,459,660 |
| 2025-10-16 | 10.50 | -1,441,130 |
| 2025-10-17 | 10.30 | -1,476,420 |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 10.10 | -10,270,800 |
| 2025-10-21 | 10.40 | 4,363,900 |
| 2025-10-22 | 10.30 | -5,901,880 |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 10.10 | -7,850,520 |
📅 2025-08-07 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|