📅 2025-09-16 14:48 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
FVC บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| FVC | 15/12/25 | 0.48 | (#KH) FVC ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 1,200 ล้าน อานิสงส์ธุรกิจกลุ่มพาณิชย์และที่พักอาศัย-บริการทางการแพทย์โต! |
| FVC | 15/12/25 | 0.48 | (#TH) FVC ผลงานท้ายปีโตเด่น ยันรายได้แตะ 1.2 พันล้าน |
| FVC | 20/11/25 | 0.44 | (#TH) FVC กำไรทะยาย 155% ธุรกิจการแพทย์โตแรง |
| FVC | 02/09/25 | 0.52 | (#TH) FVC ชูโมเดลโต ขยายฐานลูกค้าตั้งศูนย์บริการ |
| FVC | 22/08/25 | 0.52 | (#TH) FVC ผถห.อนุมัติซื้อกิจการ WIE เพิ่มทุนลุยนิคม |
| FVC | 19/08/25 | 0.39 | (#TH) FVC ขยายลงทุน รุกขายออนไลน์ งบครึ่งปี โต 42% |
| FVC | 16/06/25 | 0.40 | (#KH) FVC คาด Q2 โตรับ 3 ธุรกิจขยายตัว หนุนรายได้รวมปีนี้ 1,300 ล้าน เพิ่มขึ้น 25% |
| FVC | 09/06/25 | 0.40 | (#KH) FVC ลั่นปีนี้โต 30% ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพิ่มทุนซื้อนิคมฯ |
| FVC | 09/06/25 | 0.40 | (#TH) FVC เคาะประชุมใหม่ ขออนุมัติซื้อกิจการ |
| FVC | 05/06/25 | 0.42 | (#TH) ตลท. จี้ FVC แจงลงทุนนิคม ชี้โครงการใหญ่เงินทุนสูง |
| FVC | 20/05/25 | 0.44 | (#TH) FVC ฟอร์มเด่น กำไรพุ่ง 106% ขยายฐานใหม่ |
| FVC | 28/03/25 | 0.46 | (#KH) FVC แตกไลน์ธุรกิจใหม่รุกลงทุนนิคมฯ ประกาศเพิ่มทุน 3,000 ล้านหุ้น ขาย RO ระดมทุน 1,500 ล้านบาท |
| FVC | 28/03/25 | 0.46 | (#TH) FVC แตกไลน์ธุรกิจ ลุยนิคมอุตสาหกรรม |
| FVC | 21/03/25 | 0.39 | (#KH) FVC ปั๊มรายได้รวมปีนี้โต 25% เล็งตั้งหน่วยบริการและศูนย์กระจายสินค้าในภาคอีสาน |
| FVC | 07/03/25 | 0.38 | (#TH) FVC งบทะลุพันล. รุกขยายฐานใหม่ |
| FVC | 20/12/24 | 0.59 | (#TH) FVC ชูโมเดลปี68 ปักเป้าทะยาน 25% |
| FVC | 06/12/24 | 0.74 | (#KH) FVC ยันรายได้ปีนี้พุ่งพันล้าน คาดผลงานไตรมาส 4/67 แจ่ม |
| FVC | 26/08/24 | 0.74 | (#KH) FVC คาดครึ่งปีหลังโต รับ 3 ธุรกิจหลักสดใส รายได้ปีนี้พุ่งพันล้าน |
| FVC | 26/08/24 | 0.74 | (#TH) FVC ลุยคาร์บอนฟุตพรินต์ โค้งสองกำไรพุ่ง 1,470% |
| FVC | 10/06/24 | 0.74 | (#TH) ชู 3 ธุรกิจขับเคลื่อน FVC ดันรายได้แตะพันล. |
| FVC | 25/03/24 | 0.82 | (#TH) FVC ปั๊มผลงานโตทุกธุรกิจ ลุยผลิตน้ำยาไตเทียม |
| FVC | 22/12/23 | 0.81 | (#TH) FVC ตามแผนลุยเก็บหุ้นคืนชูโค้งท้ายแจ่ม |
| FVC | 22/12/23 | 0.81 | (#KH) FVC ทยอยซื้อหุ้นคืน รายได้ปีนี้พุ่ง 1 พันล้าน ปีหน้าตั้งเป้าโต 29-30% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0.45 | -358,872 |
| 2026-02-20 | 0.44 | 5,515 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.45 | 92,992 |
| 2026-02-24 | 0.44 | -3,179 |
| 2026-02-25 | 0.44 | -111,037 |
| 2026-02-26 | 0.45 | 41,187 |
| 2026-02-27 | 0.44 | -157,192 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.37 | -1,636,247 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.30 | 4,252,419 |
| 2026-03-05 | 0.31 | -3,233,285 |
| 2026-03-06 | 0.32 | -81,371 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.31 | -956,157 |
| 2026-03-10 | 0.31 | 414,055 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0.45 | |
| 2026-02-20 | 0.44 | |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.45 | |
| 2026-02-24 | 0.44 | -45 |
| 2026-02-25 | 0.44 | |
| 2026-02-26 | 0.45 | |
| 2026-02-27 | 0.44 | |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.37 | 80 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.30 | 18,066 |
| 2026-03-05 | 0.31 | |
| 2026-03-06 | 0.32 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.31 | |
| 2026-03-10 | 0.31 | -17,980 |
📅 2025-08-26 10:45 ✎ jaohkc 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-04 09:44 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-24 10:32 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)