GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
เว็บไซต์ :
https://holding.globlex.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.50 | -490,512 |
| 2026-01-23 | 0.50 | 46,426 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.50 | -13,004 |
| 2026-01-27 | 0.50 | -55,172 |
| 2026-01-28 | 0.49 | -24,761 |
| 2026-01-29 | 0.50 | -95,335 |
| 2026-01-30 | 0.50 | 32,543 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.50 | 92,479 |
| 2026-02-03 | 0.49 | 3,302 |
| 2026-02-04 | 0.50 | -9,323 |
| 2026-02-05 | 0.49 | -94,215 |
| 2026-02-06 | 0.50 | -6,711 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.51 | -524,522 |
| 2026-02-10 | 0.50 | -199,471 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.50 | -1 |
| 2026-01-23 | 0.50 | 2,442 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.50 | |
| 2026-01-27 | 0.50 | -68 |
| 2026-01-28 | 0.49 | -49 |
| 2026-01-29 | 0.50 | -9 |
| 2026-01-30 | 0.50 | -3,510 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.50 | |
| 2026-02-03 | 0.49 | |
| 2026-02-04 | 0.50 | -49 |
| 2026-02-05 | 0.49 | -9 |
| 2026-02-06 | 0.50 | -100 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.51 | -53 |
| 2026-02-10 | 0.50 | -6 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.50 | 48 | 23 |
| 2025-12-27 | 0.50 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-30 | 0.50 | 25 | 12 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)