📅 2026-06-24 10:54 ✎ bom999 🗇 Gold
GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น GCAP
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| GCAP | 2025-10-16 | 0.36 | (#TH) GCAP เปิดตัวโดรนไร้คนขับ ครั่งแรกในไทย |
| GCAP | 2025-07-15 | 0.27 | (#TH) GCAP ออกหุ้นกู้ ชูยิลด์สูง 7.25% รุกขายสถาบัน |
| GCAP | 2025-06-27 | 0.27 | (#KH) GCAP ขายหุ้นกู้ ให้ดบ.สูง 7.25% ปล่อยกู้เต็มสูบ |
| GCAP | 2025-06-04 | 0.30 | (#TH) GCAP ลุยบิ๊กโปรเจ็กต์เกาะเต่าคอมเพล์กซ์ |
| GCAP | 2025-03-19 | 0.24 | (#TH) GCAP จ้องลุยธุรกิจใหม่ คืนหุ้นกู้เกลี้ยง สินเชื่อโต |
| GCAP | 2024-08-16 | 0.55 | (#KH) GCAP สินเชื่อใหม่ปีนี้ทะลุ 30% จ่อขาย PP รอชงผู้ถือหุ้น 15 ต.ค. |
| GCAP | 2024-07-19 | 0.57 | (#KH) GCAP เดินหน้าโรดโชว์หุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูง 7.75% ต่อปี |
| GCAP | 2024-06-28 | 0.53 | (#TH) GCAP ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ 3 ชุด ยิลด์สูง 7.75% |
| GCAP | 2024-04-01 | 0.51 | (#TH) GCAP แตกไลน์ธุรกิจท่องเที่ยว ปั้นเกษตรแมตชิ่ง - สนามบิน |
📅 2026-05-22 11:05 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-04-30 14:16 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-04-21 20:04 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-03-25 13:57 ✎ bom999 🗇 Gold
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น