📅 2025-09-01 23:19 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
GLOBAL | 25/08/25 | 6.25 | (#TH) GLOBAL ขยายสาขาอัพยอด ปั้นเฮาส์แบรนด์ดันมาร์จิ้น |
GLOBAL | 14/08/25 | 6.30 | (#TH) GLOBAL คาด Q3 ผลงานดี ชูยอดขายผ่านสาขาหนุน |
GLOBAL | 26/06/25 | 5.10 | (#TH) วัสดุก่อสร้างพร้อมฟื้นตัว GLOBAL ลุ้นยอดขายดีด |
GLOBAL | 01/04/25 | 6.70 | (#TH) แผ่นดินไหวหนุนค้าปลีกวัสดุ ชู HMPRO GLOBAL น่าสอย |
GLOBAL | 14/02/25 | 7.95 | (#KH) GLOBAL กำไรปี 67 ลด 11.62 % ปันผลเป็นหุ้นควบเงินสด 22 สต. |
GLOBAL | 22/01/25 | 12.70 | (#KH) KTB - GLOBAL พลิกเกมธุรกิจ จัดเงินฝากสีเขียวปลดล็อกธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
GLOBAL | 02/10/24 | 16.30 | (#TH) GLOBAL รายได้เริ่มฟื้นรัฐเร่งเบิกจ่ายงบหนุน ลุยขยายสาขาอัพฐาน |
GLOBAL | 24/09/24 | 15.40 | (#TH) GLOBAL รายได้ Q4 ฟื้น อานิสงส์ฤดูเก็บเกี่ยว |
GLOBAL | 28/08/24 | 15.20 | (#KH) เปิด 7 หุ้นเด่นซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม DOHOME-GLOBAL-DRT นำทีม |
GLOBAL | 28/08/24 | 15.20 | (#TH) GLOBAL DOHOME TASCO เด่นหลังน้ำลอ เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม |
GLOBAL | 07/08/24 | 14.00 | (#TH) GLOBAL เดินหน้ารุกสาขา เล็งงบรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ |
GLOBAL | 26/07/24 | 15.70 | (#KH) GLOBAL โชว์ Q2 กำไร 764 ล้านโต 8% รายได้รวม 8,921 ล้าน พุ่ง 3% แนะถือเป้า 17 บาท |
GLOBAL | 18/07/24 | 15.40 | (#KH) KKP มองหุ้นไทย Q3 ผันผวนต่อ ชู DOHOME-GLOBAL-CPALL-MINT-BH |
GLOBAL | 20/06/24 | 15.30 | (#KH) KTB หนุนลูกค้า GLOBAL แลกคะแนนผ่านถุงเงินฯ |
GLOBAL | 14/05/24 | 16.10 | (#TH) GLOBAL อัดเงินลงทุน 3 พันล. ขยายสาขาใน-นอนดันผลงาน |
GLOBAL | 09/04/24 | 16.80 | (#TH) CPALL CRC GLOBAL เด่น ยอดขายสาขาเดิมพลิกบวก |
GLOBAL | 06/03/24 | 16.90 | (#TH) GLOBAL ลุยเฮาส์แบรนด์ งบรัฐหนุนยอดขายเพิ่ม |
GLOBAL | 14/02/24 | 16.30 | (#KH) เก็บหุ้นเข้า MSCI GLOBAL-TISCO |
GLOBAL | 13/02/24 | 16.40 | (#TH) GLOBAL ขยายสาขาหนุน ปี66 กวาดรายได้ 3.3 หมื่นล. |
GLOBAL | 01/02/24 | 15.20 | (#TH) GLOBAL แววงบดี ยอดสาขาเดิมโต ซ่อมบ้านโดดเด่น |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-13 | 6.30 | -2,389,360 |
2025-08-14 | 6.20 | -12,621,270 |
2025-08-15 | 6.25 | -6,396,135 |
2025-08-16 | ||
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 6.25 | 1,112,340 |
2025-08-19 | 6.10 | -3,754,555 |
2025-08-20 | 6.30 | 18,845,465 |
2025-08-21 | 6.30 | 1,057,460 |
2025-08-22 | 6.25 | -3,268,030 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 6.45 | 7,801,980 |
2025-08-26 | 6.15 | -8,294,600 |
2025-08-27 | 6.20 | 1,056,340 |
2025-08-28 | 6.30 | 5,111,960 |
2025-08-29 | 7.10 | 11,703,030 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 7.75 | 36,528,335 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-13 | 6.30 | -12,467,161 |
2025-08-14 | 6.20 | 8,075,360 |
2025-08-15 | 6.25 | -12,263,142 |
2025-08-16 | ||
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 6.25 | -20,191,855 |
2025-08-19 | 6.10 | -9,445,120 |
2025-08-20 | 6.30 | 841,107 |
2025-08-21 | 6.30 | -19,211,795 |
2025-08-22 | 6.25 | -7,629,570 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 6.45 | -2,684,854 |
2025-08-26 | 6.15 | -9,628,872 |
2025-08-27 | 6.20 | -2,502,576 |
2025-08-28 | 6.30 | -14,882,375 |
2025-08-29 | 7.10 | -42,835,610 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 7.75 | -32,816,686 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 6.30 | 1,027,300 | 55,181,770 |
2025-08-14 | 6.20 | 254,200 | 55,149,670 |
2025-08-15 | 6.25 | 1,012,900 | 55,432,747 |
2025-08-16 | |||
2025-08-17 | |||
2025-08-18 | 6.25 | 487,600 | 54,288,647 |
2025-08-19 | 6.10 | 292,300 | 53,819,647 |
2025-08-20 | 6.30 | 462,200 | 54,095,747 |
2025-08-21 | 6.30 | 330,300 | 54,276,047 |
2025-08-22 | 6.25 | 67,600 | 53,859,847 |
2025-08-23 | |||
2025-08-24 | |||
2025-08-25 | 6.45 | 726,800 | 54,210,547 |
2025-08-26 | 6.15 | 224,000 | 54,151,047 |
2025-08-27 | 6.20 | 407,300 | 54,415,447 |
2025-08-28 | 6.30 | 382,400 | 54,663,747 |
2025-08-29 | 7.10 | 749,700 | 54,672,247 |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 7.75 | 2,284,600 | 52,286,847 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-08-13 | 6.30 | 1,512 |
2025-08-14 | 6.20 | 1,309 |
2025-08-15 | 6.25 | 1,312 |
2025-08-16 | ||
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 6.25 | 1,312 |
2025-08-19 | 6.10 | 1,315 |
2025-08-20 | 6.30 | 1,449 |
2025-08-21 | 6.30 | 2,048 |
2025-08-22 | 6.25 | 2,048 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 6.45 | 2,248 |
2025-08-26 | 6.15 | 1,553 |
2025-08-27 | 6.20 | 1,431 |
2025-08-28 | 6.30 | 1,431 |
2025-08-29 | 7.10 | 2,237 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 7.75 | 3,034 |
📅 2025-09-01 15:04 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-08 10:05 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-14 10:08 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-28 08:40 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-17 11:14 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-13 08:56 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-31 11:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-31 10:57 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-30 11:30 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-09 10:39 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-02 10:21 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-13 11:23 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-13 10:14 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-25 08:37 ✎ administrator 🗇 Financial 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



