📅 2026-10-29 10:03 ✎ sand_sand 🗇 📰News
GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
ข่าวสารหุ้น GROREIT
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| GROREIT | 2026-10-29 | 10.10 | (#TH) ROH หมดสิทธิ์ซื้อคืน GROREIT เคาะขายรร. |
| GROREIT | 2026-10-29 | 10.10 | (#KH) GROREIT ปิดประตู ROH ซื้อคืน เปิดขายเจ้าใหม่ 5.3 พันล.ลุ้น พ.ย.คืนเงินผู้ถือหน่วย |
| GROREIT | 2026-10-26 | 10.00 | (#KH) GROREIT เปิดศึก ROH ยื่นฟ้องเอาผิด เหตุเบี้ยวซื้อคืนโรงแรมฯ |
| GROREIT | 2026-09-16 | 9.60 | (#KH) GROREIT นัดโหวต 28 ต.ค. เสนอ 3 ทางเลือก เปิดขาย ‘รอยัล ออคิดฯ’ |
| GROREIT | 2026-08-21 | 8.65 | (#KH) บลจ.วรรณ ถอดเจรจาออมสิน ขอยืดหนี้ 1.35 พันล. ผ่อนเงื่อนไข GROREIT |
| GROREIT | 2026-08-18 | 8.95 | (#KH) ROH ดึง 'เบน แคปปิตอล' อุ้มดีลซื้อคืน 'เชอราตัน' สกัด GROREIT ประมูลขาย |
| GROREIT | 2026-08-14 | 9.05 | (#KH) GROREIT ขีดเส้น ROH 16 ส.ค. คืน 'รอยัล ออคิดฯ' เล็งใช้ กมน.หากเบี้ยว |
| GROREIT | 2026-07-17 | 8.05 | (#KH) GROREIT ลุยขายทรัพย์! นำเงินคืนผู้ถือหน่วย 11 บ. |
| GROREIT | 2026-07-16 | 7.80 | (#KH) บลจ.วรรณโต้กลับ ROH ไร้เงินซื้อคืน GROREIT |
📅 2026-10-28 16:41 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-10-22 10:59 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-07-15 10:59 ✎ sand_sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น