📅 2024-09-25 13:55 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Single Crystal Diamond หรือ SCD), PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และคาร์ไบด์ (Carbide) สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD), อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ :
http://www.halcyon.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| HTECH | 30/01/26 | 3.02 | (#TH) HTECH กลุ่มดาต้าเข้าเพียบ HalcyONE เพิ่มประสิทธิภาพ |
| HTECH | 02/12/25 | 3.10 | (#TH) HTECH ปรับโครงสร้างปลดล็อกข้อจำกัดการค้า |
| HTECH | 18/11/25 | 2.80 | (#TH) HTECH เร่งส่งมอบโกยเงิน ธุรกิจใหม่หนุนอนาคตแกร่ง |
| HTECH | 02/09/25 | 2.68 | (#TH) HTECH ออเดอร์ไหลเข้าพอร์ต คลาวด์ ดาต้าหนุนกำลังผลิต |
| HTECH | 22/07/25 | 2.78 | (#TH) HTECH ชี้ดีมานด์ฮาร์ดดิสก์สูง ดันกำลังผลิต รายได้ตามเป้า |
| HTECH | 03/02/25 | 3.18 | (#TH) HTECH ดีมานด์ฮาร์ดดิสก์พุ่ง หนุนผลงานปี 68 โตต่อเนื่อง |
| HTECH | 22/01/24 | 2.46 | (#TH) HTECH ตลาดอีวีหนุน สินค้าพิเศษมาร์จิ้นดี |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.76 | 21,844 |
| 2026-01-16 | 2.78 | -13,232 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 2.86 | -29,156 |
| 2026-01-20 | 2.96 | 1,402,302 |
| 2026-01-21 | 2.96 | -151,678 |
| 2026-01-22 | 3.10 | -476,306 |
| 2026-01-23 | 3.16 | 1,138,138 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 3.08 | -1,385,672 |
| 2026-01-27 | 3.10 | -58,148 |
| 2026-01-28 | 3.02 | -1,920,342 |
| 2026-01-29 | 3.02 | -242,192 |
| 2026-01-30 | 3.06 | -340,248 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 3.06 | -265,570 |
| 2026-02-03 | 3.12 | 203,480 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.76 | -4,140 |
| 2026-01-16 | 2.78 | -2,760 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 2.86 | -5,918 |
| 2026-01-20 | 2.96 | |
| 2026-01-21 | 2.96 | |
| 2026-01-22 | 3.10 | 18,840 |
| 2026-01-23 | 3.16 | |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 3.08 | -3,120 |
| 2026-01-27 | 3.10 | -30,690 |
| 2026-01-28 | 3.02 | 302 |
| 2026-01-29 | 3.02 | |
| 2026-01-30 | 3.06 | -304 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 3.06 | |
| 2026-02-03 | 3.12 | 2,496 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.76 | 9,000 | 26,558 |
| 2025-12-27 | 2.78 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 400 | 1,184 | |
| 2025-12-30 | 2.86 | 300 | 888 |
| 2025-12-31 | 2.96 | ||
| 2026-01-01 | 2.96 | ||
| 2026-01-02 | 3.10 | ||
| 2026-01-03 | 3.16 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 200 | 584 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)