HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี
เว็บไซต์ :
http://www.humanica.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| HUMAN | 18/09/25 | 6.75 | (#KH) HUMAN รุกตลาดเวียดนาม-อินโดฯ มั่นใจบุ๊กรายได้โครงการใหญ่ หนุนงบครึ่งปีหลังโต |
| HUMAN | 28/05/25 | 7.30 | (#KH) HUMAN โชว์สินค้า-บริการ ได้รับมาตรฐาน dSURE ขึ้นทะเบียนบัญชีดิจิทัล |
| HUMAN | 31/03/25 | 8.05 | (#TH) HUMAN เติมเต็มความรู้ HR จัดงานประชุมต่อยอดธุรกิจ |
| HUMAN | 12/03/25 | 8.80 | (#KH) HUMAN เป้ารายได้พุ่งเกิน 10% ลุ้นปิดดีล M&A เวียดนามเม.ย.นี้ |
| HUMAN | 30/07/24 | 10.70 | (#TH) HUMAN ต่อยอดพันธมิตร รุกฐานลูกค้า โปรดักต์ใหม่ |
| HUMAN | 15/01/24 | 10.80 | (#TH) HUMAN ขยายตลาดต่างแดน HR มีโอกาสโตสูง-ดีมานด์ล้น |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 4.46 | -311,920 |
| 2026-04-28 | 4.32 | -2,254,768 |
| 2026-04-29 | 4.36 | 1,168,286 |
| 2026-04-30 | 4.38 | 231,208 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 4.34 | -1,092,886 |
| 2026-05-06 | 4.38 | -335,592 |
| 2026-05-07 | 4.42 | -85,954 |
| 2026-05-08 | 4.12 | -7,711,576 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 4.18 | 158,710 |
| 2026-05-12 | 4.12 | -3,100,714 |
| 2026-05-13 | 4.16 | 108,024 |
| 2026-05-14 | 4.24 | 2,258,430 |
| 2026-05-15 | 4.30 | 900,688 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 4.46 | -74,984 |
| 2026-04-28 | 4.32 | -58,848 |
| 2026-04-29 | 4.36 | 1,284,648 |
| 2026-04-30 | 4.38 | 655,662 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 4.34 | -115,012 |
| 2026-05-06 | 4.38 | 234,766 |
| 2026-05-07 | 4.42 | -683,482 |
| 2026-05-08 | 4.12 | -4,292,138 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 4.18 | -98,642 |
| 2026-05-12 | 4.12 | -1,908,972 |
| 2026-05-13 | 4.16 | 808,666 |
| 2026-05-14 | 4.24 | 1,124,128 |
| 2026-05-15 | 4.30 | 779,360 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)