IFS บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting
เว็บไซต์ :
http://www.ifscapthai.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 2.12 | -50,608 |
| 2026-01-06 | 2.12 | 26,288 |
| 2026-01-07 | 2.10 | -67,830 |
| 2026-01-08 | 2.10 | -5,880 |
| 2026-01-09 | 2.12 | -1,046 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 2.12 | -488 |
| 2026-01-13 | 2.12 | -43,256 |
| 2026-01-14 | 2.10 | 35,910 |
| 2026-01-15 | 2.10 | 630 |
| 2026-01-16 | 2.12 | 852 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 2.12 | 2,520 |
| 2026-01-20 | 2.10 | -29,548 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 4,834 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | ||
| 2025-10-09 | ||
| 2025-10-10 | ||
| 2025-10-11 | 2.12 | |
| 2025-10-12 | 2.12 | |
| 2025-10-13 | 2.10 | |
| 2025-10-14 | 2.10 | |
| 2025-10-15 | 2.12 | |
| 2025-10-16 | ||
| 2025-10-17 | ||
| 2025-10-18 | 2.12 | |
| 2025-10-19 | 2.12 | |
| 2025-10-20 | 2.10 | |
| 2025-10-21 | 2.10 | |
| 2025-10-22 | 2.12 | |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | ||
| 2025-10-25 | 2.12 | |
| 2025-10-26 | 2.10 | |
| 2025-10-27 | 2.12 | -10,200 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)