📅 2025-10-07 15:49 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

IROYAL บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
IROYAL | 08/10/25 | 4.00 | (#KH) ผู้ถือหุ้น IROYAL อนุมัติ เพิ่มทุน+แจกวอร์แรนต์ รองรับแผนขยายธุรกิจ |
IROYAL | 08/10/25 | 4.00 | (#TH) IROYAL ไฟเขียวเพิ่มทุน 80.5 ล.หุ้น แจกวอร์แรนต์ฟรี |
IROYAL | 19/09/25 | 4.06 | (#TH) IROYAL ชิงงาน 1.5 พันล. ลุยธุรกิจใหม่เทรนด์โลก |
IROYAL | 09/09/25 | 4.08 | (#TH) IROYAL ชงออกวอร์แรนต์ ระดมเงินต่อยอดอนาคต |
IROYAL | 26/08/25 | 3.58 | (#KH) IROYAL ปักธงรายได้พุ่ง 100% ลุยประมูลงานใหม่ 1.5 พันล้าน |
IROYAL | 18/08/25 | 3.30 | (#TH) IROYAL โอกาสรับงานพรึ่บ ประมูลกลุ่มน้ำมันพันล้าน |
IROYAL | 04/07/25 | 3.44 | (#TH) IROYAL จับมือพันธมิตร ลุยธุรกิจใหม่เติบโตสูง |
IROYAL | 14/05/25 | 3.60 | (#KH) IROYAL รายได้ไตรมาสแรก 42 ล้าน ย้ำเป้าปีนี้โต 60% ลุยขยายฐานกลุ่มธุรกิจใหม่ |
IROYAL | 14/05/25 | 3.60 | (#TH) IROYAL ย้ำเป้าโต 60% แบ็กล็อกแน่น 443 ล. |
IROYAL | 08/05/25 | 3.54 | (#KH) IROYAL ปักธงรายได้ปีนี้โต 60% โชว์แบ็กล็อก 450 ล้าน ลุยประมูลงานเพิ่ม |
IROYAL | 08/05/25 | 3.54 | (#TH) IROYAL รุกขยายธุรกิจใหม่ ชิงงานพันล. มาร์จิ้น 50% |
IROYAL | 25/04/25 | 3.50 | (#TH) IROYAL จับมือพันธมิตร รับทรัพย์โปรเจ็กต์ใหม่ |
IROYAL | 08/11/24 | 5.30 | (#KH) IROYAL ย้ำรายใหญ่ไร้แผนขายหุ้น เตรียมยื่นประมูลงานรัฐ-เอกชน 1.2 พันล้าน |
IROYAL | 08/11/24 | 5.30 | (#TH) IROYAL รุกชิงงานรัฐ ยันผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ขาย |
IROYAL | 06/11/24 | 5.85 | (#KH) IROYAL ลุ้นงานใหญ่ สายสีม่วงใต้พันล้าน เป้าปี 68 รายได้โต 50% |
IROYAL | 06/11/24 | 5.85 | (#TH) IROYAL เล็งโตโดด 50% ถอดรหัสอัตรามาร์จิ้นสูง |
IROYAL | 31/10/24 | NaN | (#KH) IROYAL ขายไอพีโอ 58 ล้านหุ้นเกลี้ยง! จ่อเทรด 5 พ.ย. ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง |
IROYAL | 30/09/24 | NaN | (#KH) IROYAL โชว์กำไร Q1 โตสนั่น 130% เตรียมขายไอพีโอลุยเข้าตลาด mai |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 4.10 | 8,692 |
2025-09-23 | 4.08 | -40,714 |
2025-09-24 | 4.04 | -901,628 |
2025-09-25 | 4.08 | -44,034 |
2025-09-26 | 4.08 | 74,474 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 4.06 | -11,678 |
2025-09-30 | 4.04 | -538,966 |
2025-10-01 | 4.02 | -269,882 |
2025-10-02 | 4.04 | -470,146 |
2025-10-03 | 3.96 | -109,034 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 3.96 | -70,656 |
2025-10-07 | 4.00 | -33,582 |
2025-10-08 | 4.02 | 331,206 |
2025-10-09 | 4.08 | 108,382 |
2025-10-10 | 4.04 | -202,250 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-22 | ||
2025-05-23 | 4.10 | |
2025-05-24 | 4.08 | |
2025-05-25 | 4.04 | |
2025-05-26 | 4.08 | |
2025-05-27 | 4.08 | |
2025-05-28 | ||
2025-05-29 | ||
2025-05-30 | 4.06 | |
2025-05-31 | 4.04 | |
2025-06-01 | 4.02 | |
2025-06-02 | 4.04 | |
2025-06-03 | 3.96 | |
2025-06-04 | 15,048 | |
2025-06-05 | ||
2025-06-06 | 3.96 | |
2025-06-07 | 4.00 | |
2025-06-08 | 4.02 | |
2025-06-09 | 4.08 | |
2025-06-10 | 4.04 | -346 |
📅 2024-11-05 10:05 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-04 23:19 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-29 11:20 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-18 14:03 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-18 10:33 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



