KCG บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและขนมตะวันตก (Western foods) แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (Food and Bakery Ingredients) และผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits)
เว็บไซต์ :
http://www.kcgcorporation.com
ข่าวสารหุ้น KCG
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| KCG | 2026-05-27 | 9.65 | (#TH) KCG หันรุกอาหารสุขภาพ ลุยขยายตลาดต่างประเทศ |
| KCG | 2026-04-03 | 9.75 | (#TH) KCG ยังไหวตรึงราคาสินค้า มั่นใจเป้าเดิมโต High Single Digit |
| KCG | 2026-03-05 | 9.30 | (#KH) KCG รายได้ปีนี้โตหลักเดียวระดับสูง ทุ่มงบลงทุน 300-400 ล้านขยายธุรกิจ |
| KCG | 2026-02-27 | 9.95 | (#TH) KCG ผลงานปัง ยอดขาย กำไร สร้างสถิติใหม่ |
| KCG | 2026-01-20 | 8.40 | (#TH) KCG เร่งปั๊มมาร์จิ้นพุ่งขึ้น อัพกำลังผลิต ใช้โรบอท |
| KCG | 2026-01-09 | 8.15 | (#KH) KCG ซื้อเป้า 10.20 บาท คาด Q4/68 กำไรนิวไฮ ยอดขายพุ่ง 2,679 ล้าน |
| KCG | 2026-01-05 | 8.25 | (#TH) KCG ท้ายปีฟอร์มเด่น เล็งผลงานทำนิวไฮ แนะซื้อ เป้า 12.2บ. |
| KCG | 2025-12-29 | 8.20 | (#KH) KCG โตรับไฮซีซั่น คุกกี้-นม-เนย-ชีส ขายดีปีนี้พุ่ง 2 หลัก |
| KCG | 2025-12-02 | 8.05 | (#TH) KCG เที่ยวดีมีคืนหนุน ไฮซีซันดันโค้งท้ายแจ่ม |
| KCG | 2025-11-05 | 7.90 | (#TH) KCG ไฮซีซันดันโค้งส่งท้าย วัตถุดิบเบเกอรี่ยอดขายดี |
| KCG | 2025-10-01 | 8.75 | (#KH) KCG ลั่นยอดขาย Q3 โตสองหลัก ส่งซิกผลงาน Q4 พีกสุดรอบปีนี้ รับไฮซีซั่นท่องเที่ยว |
| KCG | 2025-07-15 | 8.40 | (#TH) KCG รุกฐาน B2B2C ต่อยอดธุรกิจคาเฟ่ ดีมานด์โตต่อเนื่อง |
| KCG | 2025-07-11 | 8.20 | (#TH) KCG ครึ่งปีหลังโตไฮซีซันหนุน เดินหน้า JV - M&A ขยายตลาด |
| KCG | 2025-06-04 | 8.50 | (#TH) KCG เปิดโซลูชันธุรกิจอาหารแบบครบวงจร รุกฐานตลาดอาเซียน |
| KCG | 2025-05-21 | 8.65 | (#TH) KCG ปั้นสินค้าเจาะ B2B B2C เล็งพันธมิตรดันมูลค่าธุรกิจ |
| KCG | 2025-03-31 | 8.10 | (#TH) KCG ลั่นออลไทม์ไฮได้อีก คุย M&A ดีล 400 ล. จบปีนี้ |
| KCG | 2025-03-31 | 8.10 | (#KH) KCG ลั่นปีนี้ออลไทม์ไฮ รายได้ - กำไรโตไม่หยุด จ่อปิดดีล M&A 400 ล้าน |
| KCG | 2025-02-26 | 7.40 | (#TH) KCG โหมบุกตลาดเบเกอรี ขยายลูกค้ากว้างขึ้นดันยอด |
| KCG | 2025-01-08 | 7.55 | (#TH) KCG งบโค้งท้ายดีเกินคาด รายได้ปี 68 ออลไทม์ไฮต่อ |
| KCG | 2025-01-03 | 8.00 | (#KH) KCG ลุ้น Q4 พีกดันกำไรปี 67 พุ่ง 380 ล้าน คาดปี 68 กำไรโต 436 ล้านรายได้โต 9% |
| KCG | 2024-10-15 | 10.10 | (#TH) KCG ผุดสินค้าใหม่ นวัตกรรมซีสแผ่น กวาดยอดขายเพิ่ม |
| KCG | 2024-09-02 | 9.90 | (#KH) KCG เปิด ‘KCG Logistics Park’ หนุนเดินหน้าสู่เป้าโต 1 หมื่นล้าน |
| KCG | 2024-08-21 | 10.40 | (#TH) KCG ลดจำนวนผลิตภัณฑ์ ดันมาร์จิ้น ผุดสินค้าใหม่ |
| KCG | 2024-08-21 | 10.40 | (#KH) KCG ส่งซิกงบไตรมาส 4 พีกสุด รับไฮซีซั่นธุรกิจ หนุนรายได้-กำไรปีนี้นิวไฮ |
| KCG | 2024-08-06 | 9.00 | (#TH) KCG ชูครึ่งปีหลังฟอร์มแจ่ม ลุยสินค้าใหม่ อัพกำลังผลิต |
| KCG | 2024-07-26 | 9.85 | (#TH) KCG ผนึกพันธมิตร ควักเงิน 217 ล.บ. ขยายกำลังผลิตเนย |
| KCG | 2024-07-26 | 9.85 | (#KH) KCG ทุ่มงบ 217 ล้าน ขยายกำลังผลิตเนย รับดีมานด์ลูกค้าพุ่ง |
| KCG | 2024-07-05 | 9.30 | (#TH) KCG บุ๊กรายได้สินค้าใหม่ หนุนงบครึ่งปีหลังโตเด่น |
| KCG | 2024-07-02 | 9.60 | (#KH) KCG ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 แจ่ม! ย้ำยอดขายปีนี้โต 10-15% เชียร์ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 12.50 บาท |
| KCG | 2024-04-25 | 9.75 | (#TH) KCG เร่งอัพกำลังผลิตเพิ่ม สินค้าใหม่ดันครึ่งหลังเด่น |
| KCG | 2024-04-11 | 9.95 | (#TH) KCG วัตถุดิบขายดีรับหยุดยาว ทุ่มงบอัพฐาน ปีนี้โตไม่ต่ำ 10% |
| KCG | 2024-03-25 | 9.35 | (#TH) KCG ดีมานด์ Q1 แจ่ม ควัก 400 ล้านอัพฐาน |
| KCG | 2024-03-19 | 9.25 | (#KH) KCG ซื้อเป้า 11.50 บาท ลั่นเป้ายอดขายโต 10% |
| KCG | 2024-02-29 | 8.80 | (#TH) KCG กำไรทำสถิติโตทุกกลุ่มธุรกิจ จ่ายปันผล 0.30 บ. |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น