📅 2024-12-16 17:51 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
KGEN บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| KGEN | 30/09/25 | 0.68 | (#TH) KGEN ขายรถอีวีเบอร์1 ตั้งฐานไทยโกยยอดหมื่นล. |
| KGEN | 01/09/25 | 0.84 | (#TH) KGEN ปั้นอาณาจักรรถอีวี JAECOO บูมจอง 4 วัน 4 พันคัน |
| KGEN | 26/08/24 | 1.74 | (#TH) KGEN ผนึกยักษ์เชอรี่ ตั้งฐานผลิตอีวีส่งโลก |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.64 | -101,362 |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.62 | 52,787 |
| 2025-10-21 | 0.62 | 279,177 |
| 2025-10-22 | 0.62 | -40,221 |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 0.62 | -262,120 |
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 0.61 | -25,937 |
| 2025-10-28 | 0.62 | -281,557 |
| 2025-10-29 | 0.60 | 367,121 |
| 2025-10-30 | 0.60 | -135,547 |
| 2025-10-31 | 0.60 | 10,009 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 0.61 | 119,849 |
| 2025-11-04 | 0.60 | 121,059 |
| 2025-11-05 | 0.61 | -16,585 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.64 | -5,039 |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 0.62 | 5,766 |
| 2025-10-21 | 0.62 | -6,166 |
| 2025-10-22 | 0.62 | 6,696 |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 0.62 | -7,026 |
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 0.61 | 6,360 |
| 2025-10-28 | 0.62 | -3,068 |
| 2025-10-29 | 0.60 | 1,320 |
| 2025-10-30 | 0.60 | -1,440 |
| 2025-10-31 | 0.60 | -240 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 0.61 | -793 |
| 2025-11-04 | 0.60 | 300 |
| 2025-11-05 | 0.61 | -1,098 |
📅 2024-09-10 10:19 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-23 09:59 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|