หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
KIAT | 02/09/24 | 0.36 | (#TH) KIAT จับมือ UAC ตั้งบ.ร่วมทุน รุกงานขนส่งลาว |
KIAT | 28/05/24 | 0.41 | (#TH) KIAT ผนึกกำลังพันธมิตร นำร่องวิ่งรถขนส่ง LNG |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 0.29 | -26,902 |
2025-08-26 | 0.29 | 16,945 |
2025-08-27 | 0.29 | 719 |
2025-08-28 | 0.30 | -2,998 |
2025-08-29 | 0.29 | -12,369 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.30 | -12,225 |
2025-09-02 | 0.30 | 170,436 |
2025-09-03 | 0.30 | -60,743 |
2025-09-04 | 0.30 | -37,699 |
2025-09-05 | 0.31 | -8,416 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.31 | -34,851 |
2025-09-09 | 0.32 | 830,700 |
2025-09-10 | 0.31 | -11,988 |
2025-09-11 | 0.31 | -595,436 |
2025-09-12 | 0.31 | -211,171 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 0.29 | -290 |
2025-08-26 | 0.29 | |
2025-08-27 | 0.29 | |
2025-08-28 | 0.30 | |
2025-08-29 | 0.29 | -35,970 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 0.30 | |
2025-09-02 | 0.30 | 3,100 |
2025-09-03 | 0.30 | 1,440 |
2025-09-04 | 0.30 | 1,620 |
2025-09-05 | 0.31 | 1,240 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 0.31 | 1,861 |
2025-09-09 | 0.32 | 3,840 |
2025-09-10 | 0.31 | -1,736 |
2025-09-11 | 0.31 | -624,340 |
2025-09-12 | 0.31 | -5,673 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



