📅 2024-08-27 09:41 ✎ sand 🗇 DividenD 👍 -
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย
เว็บไซต์ :
http://www.lannar.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| LANNA | 07/05/25 | 15.60 | (#KH) เปิด 15 หุ้นปันผลเด่นปี 68 STGT-LANNA-PSH นำทีม |
| LANNA | 07/10/24 | 16.20 | (#KH) SCCC ถือ LANNA เพิ่ม ชี้ TAE บ.ย่อยทางอ้อม มุ่งเสริมแกร่งการเงิน |
| LANNA | 02/09/24 | 17.30 | (#KH) LANNA ตั้งที่ปรึกษาการเงิน ดีลซันไรส์-SCCC เทนเดอร์ |
| LANNA | 27/08/24 | 16.40 | (#KH) ปูนอินทรีเทนเดอร์ LANNA ลดเสี่ยง-คุมต้นทุนเชื้อเพลิง |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 15.70 | 252,540 |
| 2026-01-20 | 15.70 | -4,167,150 |
| 2026-01-21 | 15.60 | -2,317,210 |
| 2026-01-22 | 15.60 | -1,207,640 |
| 2026-01-23 | 15.60 | -553,800 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 15.70 | 486,210 |
| 2026-01-27 | 15.70 | -856,920 |
| 2026-01-28 | 15.60 | -160,300 |
| 2026-01-29 | 15.60 | 2,315,870 |
| 2026-01-30 | 15.60 | -2,132,050 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 15.50 | -1,619,070 |
| 2026-02-03 | 15.60 | 402,900 |
| 2026-02-04 | 15.60 | -641,240 |
| 2026-02-05 | 15.60 | 121,910 |
| 2026-02-06 | 15.60 | -1,937,510 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 15.70 | -132,340 |
| 2026-01-20 | 15.70 | 485,430 |
| 2026-01-21 | 15.60 | -234,470 |
| 2026-01-22 | 15.60 | -35,240 |
| 2026-01-23 | 15.60 | -47,580 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 15.70 | 887,100 |
| 2026-01-27 | 15.70 | 310,490 |
| 2026-01-28 | 15.60 | -270,430 |
| 2026-01-29 | 15.60 | 675,100 |
| 2026-01-30 | 15.60 | -611,839 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 15.50 | -600,160 |
| 2026-02-03 | 15.60 | 109,180 |
| 2026-02-04 | 15.60 | -124,674 |
| 2026-02-05 | 15.60 | -1,225,270 |
| 2026-02-06 | 15.60 | -183,080 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 15.70 | 329,600 | |
| 2026-01-20 | 15.70 | 329,600 | |
| 2026-01-21 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-22 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-23 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 15.70 | 329,600 | |
| 2026-01-27 | 15.70 | 329,600 | |
| 2026-01-28 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-29 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-30 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-01-31 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-02-02 | 15.50 | 329,600 | |
| 2026-02-03 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-02-04 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-02-05 | 15.60 | 329,600 | |
| 2026-02-06 | 15.60 | 329,600 |
📅 2024-08-26 09:57 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)