📅 2024-08-27 09:41 ✎ sand 🗇 DividenD 👍 -

LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย
เว็บไซต์ :
http://www.lannar.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
LANNA | 07/05/25 | 15.60 | (#KH) เปิด 15 หุ้นปันผลเด่นปี 68 STGT-LANNA-PSH นำทีม |
LANNA | 07/10/24 | 16.20 | (#KH) SCCC ถือ LANNA เพิ่ม ชี้ TAE บ.ย่อยทางอ้อม มุ่งเสริมแกร่งการเงิน |
LANNA | 02/09/24 | 17.30 | (#KH) LANNA ตั้งที่ปรึกษาการเงิน ดีลซันไรส์-SCCC เทนเดอร์ |
LANNA | 27/08/24 | 16.40 | (#KH) ปูนอินทรีเทนเดอร์ LANNA ลดเสี่ยง-คุมต้นทุนเชื้อเพลิง |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-25 | 15.60 | -284,160 |
2025-06-26 | 15.50 | -894,690 |
2025-06-27 | 15.60 | -1,028,000 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 15.40 | 688,870 |
2025-07-01 | 15.70 | -106,910 |
2025-07-02 | 15.80 | 1,711,750 |
2025-07-03 | 15.80 | -878,730 |
2025-07-04 | 15.70 | -280,630 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 15.80 | -189,720 |
2025-07-08 | 15.90 | 1,606,940 |
2025-07-09 | 15.80 | 72,670 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 15.80 | -676,540 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 16.00 | 3,266,770 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-25 | 15.60 | -136,400 |
2025-06-26 | 15.50 | -34,320 |
2025-06-27 | 15.60 | -18,760 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 15.40 | 241,640 |
2025-07-01 | 15.70 | 431,559 |
2025-07-02 | 15.80 | -160,970 |
2025-07-03 | 15.80 | 252,790 |
2025-07-04 | 15.70 | 78,860 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 15.80 | 58,380 |
2025-07-08 | 15.90 | 356,530 |
2025-07-09 | 15.80 | -57,210 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 15.80 | 386,060 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 16.00 | 649,600 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 15.60 | 6,000 | 332,400 |
2025-06-26 | 15.50 | 331,100 | |
2025-06-27 | 15.60 | 331,100 | |
2025-06-28 | |||
2025-06-29 | |||
2025-06-30 | 15.40 | 1,700 | 331,100 |
2025-07-01 | 15.70 | 6,300 | 331,100 |
2025-07-02 | 15.80 | 331,100 | |
2025-07-03 | 15.80 | 331,100 | |
2025-07-04 | 15.70 | 331,100 | |
2025-07-05 | |||
2025-07-06 | |||
2025-07-07 | 15.80 | 2,300 | 331,100 |
2025-07-08 | 15.90 | 6,700 | 331,100 |
2025-07-09 | 15.80 | 2,400 | 331,200 |
2025-07-10 | |||
2025-07-11 | 15.80 | 3,900 | 334,100 |
2025-07-12 | |||
2025-07-13 | |||
2025-07-14 | 16.00 | 1,600 | 331,100 |
📅 2024-08-26 09:57 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



