Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-29 | 19.60 | 38,760 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 19.10 | -11,450 |
2025-09-02 | 19.20 | -26,580 |
2025-09-03 | 19.20 | -41,980 |
2025-09-04 | 19.10 | -30,510 |
2025-09-05 | 19.20 | 5,800 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 18.90 | -28,530 |
2025-09-09 | 19.10 | -11,120 |
2025-09-10 | 19.00 | -9,480 |
2025-09-11 | 19.00 | -74,090 |
2025-09-12 | 19.40 | 9,590 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 19.10 | -33,970 |
2025-09-16 | 19.50 | 187,280 |
2025-09-17 | 20.00 | 1,553,310 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-19 | 19.60 | |
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | ||
2025-07-22 | 19.10 | |
2025-07-23 | 19.20 | |
2025-07-24 | 19.20 | |
2025-07-25 | 19.10 | |
2025-07-26 | 19.20 | |
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 18.90 | |
2025-07-30 | 19.10 | |
2025-07-31 | 19.00 | |
2025-08-01 | 19.00 | |
2025-08-02 | 19.40 | |
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | ||
2025-08-05 | 19.10 | |
2025-08-06 | 19.50 | |
2025-08-07 | 20.00 | -13,650 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



