| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 22.00 | 19,840 |
| 2025-12-30 | 21.80 | 24,080 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 21.90 | 295,420 |
| 2026-01-06 | 21.90 | 207,080 |
| 2026-01-07 | 22.20 | 644,500 |
| 2026-01-08 | 21.90 | 104,010 |
| 2026-01-09 | 21.90 | -70,030 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 22.50 | -54,040 |
| 2026-01-13 | 22.10 | -8,690 |
| 2026-01-14 | 22.10 | 104,920 |
| 2026-01-15 | 22.00 | 106,060 |
| 2026-01-16 | 22.00 | 160,600 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | ||
| 2025-12-18 | 22.00 | |
| 2025-12-19 | 21.80 | |
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | ||
| 2025-12-22 | ||
| 2025-12-23 | ||
| 2025-12-24 | ||
| 2025-12-25 | 21.90 | |
| 2025-12-26 | 21.90 | |
| 2025-12-27 | 22.20 | |
| 2025-12-28 | 21.90 | |
| 2025-12-29 | 21.90 | |
| 2025-12-30 | ||
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | 22.50 | |
| 2026-01-02 | 22.10 | |
| 2026-01-03 | 22.10 | |
| 2026-01-04 | 22.00 | |
| 2026-01-05 | 22.00 | -8,760 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 400 | 8,760 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)