📅 2025-07-02 11:16 ✎ sand_sand 🗇 📰News
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น MALEE
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MALEE | 2025-10-28 | 4.40 | (#TH) MALEE ล็อกเป้ารายได้โต 15% รุกปั้นแบรนด์ เจาะต่างแดน |
| MALEE | 2025-10-28 | 4.40 | (#KH) MALEE ปักธง 3 ปีรายได้โตเฉลี่ยปีละ 10-15% พร้อมประกาศทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ Global Wellbeing Company |
| MALEE | 2025-07-03 | 6.00 | (#KH) หุ้น IFBH เทรดสนั่นฮ่องกง ดัน COCOCO - MALEE คึก |
| MALEE | 2025-05-08 | 8.60 | (#KH) MALEE วิ่งแรงชนซิลลิ่ง ขานรับ OEM ค่ายเนสท์เล่ |
| MALEE | 2025-04-11 | 6.15 | (#KH) ICHI - SAPPE - MALEE เด่น! ยอดขายกระฉูดรับซัมเมอร์ |
| MALEE | 2025-01-24 | 8.75 | (#KH) 9 หุ้นรับส่งออกไทยกระฉูด MALEE - COCOCO - NER - CPF |
| MALEE | 2024-12-27 | 9.00 | (#KH) เปิดลายแทงหุ้นเด่นโค้งท้ายปี แนะลงทุน MALEE-AOT-ADVANC-KBANK-KTB |
| MALEE | 2024-03-29 | 12.10 | (#KH) MALEE ร่วงหนัก 17% รายใหญ่เทขายทำกำไร วอลุ่มเทรดสูง 755 ล้าน |
📅 2025-05-07 15:28 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-02-25 10:30 ✎ pechpinks 🗇 📰News
📅 2024-07-02 10:49 ✎ administrator 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)