📅 2025-06-17 09:57 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการประมูล และศูนย์สนับสนุนองค์กร
เว็บไซต์ :
http://www.mbkgroup.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MBK | 05/11/25 | 16.50 | (#KH) TTB ลุยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ดึง MBK ตั้ง ‘บริษัทร่วมทุน’ ยันไม่กระทบปันผล |
| MBK | 26/05/25 | 16.10 | (#TH) MBK ทราฟฟิกห้างไม่ลด จองโรงแรมสูงต่อเนื่อง |
| MBK | 06/05/25 | 15.60 | (#TH) โผหุ้นลุ้นเข้า SET50/100 เก็ง BCP MBK TFG AURA |
| MBK | 28/03/25 | 17.00 | (#KH) MBK พลิกโฉมศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค |
| MBK | 24/02/25 | 18.30 | (#TH) MBK ดีดรับไทยเที่ยวด้วยกัน ดันรายได้ รร. รวมโตตามเป้า |
| MBK | 31/01/25 | 18.60 | (#KH) SENA จับมือกับ MBK ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ห้างพาราไดซ์พาร์ค |
| MBK | 31/01/25 | 18.60 | (#TH) MBK ธุรกิจจร.ดันปีนี้รายได้โต 7% ศูนย์การค้าคึกคักรับอีซี่ อี-รีซีท |
| MBK | 23/01/25 | 18.70 | (#TH) MBK ทราฟฟิกศูนย์การค้าพีค จัดโปรโมชันรับทรัพย์ตรุษจีน |
| MBK | 14/01/25 | 19.70 | (#KH) MBK ลั่นรายได้ปี 68 โต 10 15% เล็งเปิดขายบ้านเดี่ยวในภูเก็ต 1 โครงการ มูลค่า 1,400 ล้าน |
| MBK | 14/01/25 | 19.70 | (#TH) BTS VGI MBK ดีดรับ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปต่อ |
| MBK | 13/01/25 | 19.20 | (#TH) MBK ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน เดินหน้าลงทุนอัพฐานแกร่ง |
| MBK | 26/12/24 | 19.40 | (#TH) MBK ทราฟฟิกแตะแสน ค่าเช่ากลับมา 100% |
| MBK | 18/12/24 | 18.80 | (#KH) MBK โชว์ 10 เดือนลูกค้าโต 7% ปีหน้าเล็งจัดอีเวนต์ 30 งาน |
| MBK | 17/10/24 | 19.70 | (#TH) MBK ทราฟฟิกแตะแสน ค่าเช่าโตทะยานเท่าตัว |
| MBK | 04/07/24 | 16.30 | (#TH) MBK ชูท่องเที่ยว ทราฟฟิกพุ่งแสนคน |
| MBK | 22/03/24 | 18.20 | (#KH) MBK ข่าวดีราคาหุ้นดีด 15% สยามพิวรรธน์ IPO 2 หมื่นล. |
| MBK | 27/12/23 | 15.70 | (#TH) MBK เร่งเครื่องปีมังกร โรงแรม-ศูนย์การค้าดีด |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 17.00 | -1,438,070 |
| 2025-10-17 | 17.00 | -4,983,090 |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | 16.90 | -3,516,500 |
| 2025-10-21 | 17.00 | 502,120 |
| 2025-10-22 | 17.00 | 1,152,190 |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | 17.10 | -2,183,770 |
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 16.70 | -3,862,070 |
| 2025-10-28 | 16.60 | -7,719,290 |
| 2025-10-29 | 16.60 | 3,056,920 |
| 2025-10-30 | 16.70 | -1,331,910 |
| 2025-10-31 | 16.50 | -4,283,080 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 16.40 | -3,887,430 |
| 2025-11-04 | 16.50 | -1,106,070 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 17.00 | -10,089,090 |
| 2025-10-16 | 17.00 | -3,180,270 |
| 2025-10-17 | -2,916,020 | |
| 2025-10-18 | ||
| 2025-10-19 | 16.90 | |
| 2025-10-20 | 17.00 | -3,981,440 |
| 2025-10-21 | 17.00 | -283,120 |
| 2025-10-22 | -2,780,180 | |
| 2025-10-23 | 17.10 | |
| 2025-10-24 | -5,229,420 | |
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | 16.70 | |
| 2025-10-27 | 16.60 | -10,854,560 |
| 2025-10-28 | 16.60 | -4,567,500 |
| 2025-10-29 | 16.70 | -3,400,750 |
| 2025-10-30 | 16.50 | -1,123,230 |
| 2025-10-31 | -880,380 | |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | 16.40 | |
| 2025-11-03 | 16.50 | -1,943,170 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 17.00 | 155,300 | 2,253,158 |
| 2025-10-16 | 17.00 | 64,000 | 2,237,358 |
| 2025-10-17 | 22,700 | 2,258,158 | |
| 2025-10-18 | |||
| 2025-10-19 | 16.90 | ||
| 2025-10-20 | 17.00 | 81,500 | 2,323,058 |
| 2025-10-21 | 17.00 | 31,300 | 2,354,258 |
| 2025-10-22 | 44,700 | 2,381,158 | |
| 2025-10-23 | 17.10 | ||
| 2025-10-24 | 177,300 | 2,526,558 | |
| 2025-10-25 | |||
| 2025-10-26 | 16.70 | ||
| 2025-10-27 | 16.60 | 1,400 | 2,527,958 |
| 2025-10-28 | 16.60 | 79,500 | 2,556,158 |
| 2025-10-29 | 16.70 | 45,300 | 2,601,358 |
| 2025-10-30 | 16.50 | 149,900 | 2,710,958 |
| 2025-10-31 | 3,200 | 2,706,458 | |
| 2025-11-01 | |||
| 2025-11-02 | 16.40 | ||
| 2025-11-03 | 16.50 | 5,200 | 2,542,458 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 17.00 | |
| 2025-12-23 | 17.00 | |
| 2025-12-24 | ||
| 2025-12-25 | ||
| 2025-12-26 | 16.90 | |
| 2025-12-27 | 17.00 | |
| 2025-12-28 | 17.00 | |
| 2025-12-29 | ||
| 2025-12-30 | 17.10 | |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | 16.70 | |
| 2026-01-03 | 16.60 | |
| 2026-01-04 | 16.60 | |
| 2026-01-05 | 16.70 | |
| 2026-01-06 | 16.50 | |
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-01-09 | 16.40 | |
| 2026-01-10 | 16.50 | 115 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|