📅 2024-10-17 10:48 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MCOT | 11/09/25 | 3.70 | (#TH) BAM ผนึก MCOT ขยายฐานลูกค้า ต่อยอดธุรกิจโต |
| MCOT | 31/03/25 | 4.02 | (#KH) MCOT ดีดรับดีลใหญ่ที่รัชดา TOR เปิดรับเอ็น’คอมเพล็กซ์ |
| MCOT | 02/01/25 | 5.75 | (#KH) ‘คลัง’ ขายแน่ 20 หุ้นใน-นอกตลาดฯ ยอมรับตั้งทีมประเมินถือหรือไม่ถือหุ้น MCOT ต่อไปหรือไม่ |
| MCOT | 24/10/24 | 6.90 | (#KH) ‘เพลย์เวิร์ค’ หลุดป่าอาละวาด งาบค่าเยียวยา MCOT พันล้าน |
| MCOT | 18/10/24 | 9.85 | (#KH) ‘คลัง’ ลั่นปาหี่ที่ดิน 50 ไร่ ตลท.คุมเข้มหุ้น MCOT |
| MCOT | 30/05/24 | 2.96 | (#TH) MCOT ผนึกกำลังชาร์จเวนตี้โฟร์ ตอกย้ำธุรกิจยั่งยืน |
| MCOT | 26/01/24 | 3.04 | (#TH) MCOT ผนึก AWS ลงนามความร่วมมือ รุกธุรกิจตู้กดสินค้า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 2.90 | 319,202 |
| 2026-01-27 | 2.92 | 646,796 |
| 2026-01-28 | 2.94 | 763,488 |
| 2026-01-29 | 3.14 | 3,526,198 |
| 2026-01-30 | 3.12 | -497,026 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 3.14 | -469,586 |
| 2026-02-03 | 3.50 | 2,885,512 |
| 2026-02-04 | 3.96 | 3,501,032 |
| 2026-02-05 | 3.98 | -3,228,190 |
| 2026-02-06 | 4.06 | -1,539,112 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 3.94 | -1,455,962 |
| 2026-02-10 | 4.00 | 156,150 |
| 2026-02-11 | 3.90 | -1,719,828 |
| 2026-02-12 | 4.80 | 7,478,068 |
| 2026-02-13 | 4.90 | -5,843,335 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 2.90 | 290 |
| 2026-01-27 | 2.92 | 292 |
| 2026-01-28 | 2.94 | |
| 2026-01-29 | 3.14 | 176,400 |
| 2026-01-30 | 3.12 | 310 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 3.14 | -312 |
| 2026-02-03 | 3.50 | 55,760 |
| 2026-02-04 | 3.96 | 166,332 |
| 2026-02-05 | 3.98 | -3,530 |
| 2026-02-06 | 4.06 | -494,120 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 3.94 | 2,934 |
| 2026-02-10 | 4.00 | 50,292 |
| 2026-02-11 | 3.90 | -39,446 |
| 2026-02-12 | 4.80 | 293,456 |
| 2026-02-13 | 4.90 | -376,404 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1,000 | 3,224 | |
| 2025-12-27 | 2.90 | ||
| 2025-12-28 | 2.92 | ||
| 2025-12-29 | 2.94 | 1,000 | 3,130 |
| 2025-12-30 | 3.14 | 1,000 | 3,080 |
📅 2024-10-12 11:49 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-09 09:55 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)