📅 2025-08-05 09:55 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
MGC บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย 1.) กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ 2.) กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ 3.) กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ และ 4.) กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์
เว็บไซต์ :
https://www.mgc-asia.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MGC | 16/01/26 | 4.32 | (#TH) MGC ลั่นกระแสอีวีไปต่อ เอ็กซ์เผิงรุ่นใหม่โกยยอด |
| MGC | 14/01/26 | 4.24 | (#TH) MGC เข้าแนวร่วม CAC ยกระดับธรรมาภิบาลต้านคอร์รัปชันเต็มสูบ |
| MGC | 29/12/25 | 4.20 | (#KH) MGC ประกาศความสำเร็จ คว้า SET ESG Ratings ปีนี้ ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน |
| MGC | 29/12/25 | 4.20 | (#TH) MGC คว้าหุ้นยั่งยืน 2025 ก้าวสู่มาตรฐานดีเยี่ยม |
| MGC | 17/12/25 | 4.00 | (#TH) MGC ปลี้มเอ็กซ์เผิงฮอต โกยยอดจอง 1,089 คัน |
| MGC | 09/12/25 | 3.96 | (#TH) มอเดอร์เอ็กซ์โปอีวีมาแรง MGC แกร่งแบรนด์นิยม |
| MGC | 01/12/25 | 4.30 | (#KH) MGC ยัน Q4 ยอดขายพีกสุด! เอ็กซ์เผิงคาดจองรถพันคัน |
| MGC | 26/11/25 | 4.30 | (#KH) MGC คาด Q4 รายได้โตรับไฮซีซั่น ร่วมงาน Motor Expo 28 พ.ย. – 10 ธ.ค.นี้ โกยยอดขายเพิ่ม |
| MGC | 26/11/25 | 4.30 | (#TH) MGC งบโค้งท้ายติดไฮสปีด เจาะตลาดอีวีสุดพรีเมียม |
| MGC | 18/11/25 | 4.18 | (#KH) MGC สัญญาณดี Q4 โตต่อ รับไฮซีซั่น-Motor Expo |
| MGC | 18/11/25 | 4.18 | (#TH) MGC กำไร Q3 โดด 2,526% เอ็กซ์เผิง แบรนพ์หรูทำเงิน |
| MGC | 17/11/25 | 3.98 | (#KH) MGC กำไร Q3 โตสนั่น 2,526% ชี้ Q4 พีกสุดส่งมอบรถ 634 คัน |
| MGC | 13/11/25 | 3.90 | (#TH) MGC โดยยอดอีวีโค้งท้าย XPENG หนุนพอร์ตแกร่ง |
| MGC | 07/11/25 | 3.70 | (#TH) MGC จับมือ ทิพยประกันภัย ผิงอัน ลุยประกันรถยนต์จีนหนุนอีโคซิสเต็ม EV |
| MGC | 03/11/25 | 3.68 | (#KH) MGC ลั่นยอดขายครึ่งปีหลังเด้ง เปิดตัวรถยนต์ MINI รุ่นลิมิเต็ด |
| MGC | 03/11/25 | 3.68 | (#TH) MGC ครึ่งปีหลังยอดขายคึก ส่ง Mini รุ่นพิเศษกระตุ้นซื้อ |
| MGC | 29/10/25 | 3.78 | (#KH) MGC โชว์ XPENG รุ่น X9 จดทะเบียน Q3 พุ่งเบอร์ 1 ขึ้นผู้นำรถตู้ไฟฟ้าในไทย |
| MGC | 29/10/25 | 3.78 | (#TH) MGC ปลี้ม XPENG X9 ยอดทะลุเป้าหนุนงบดีด |
| MGC | 16/10/25 | 3.56 | (#KH) XPENG โชว์ 9 เดือน ส่งมอบรถตู้เบอร์ 1 __ MGC |
| MGC | 29/09/25 | 3.06 | (#KH) MGC ขนทัพรถยนต์ จัดงานใหญ่แห่งปี ปั๊มยอดขาย 300 คัน |
| MGC | 29/09/25 | 3.06 | (#TH) MGC ลุ้นโกย 250 คัน เร่งส่งมอบรถ EV ดันงบ |
| MGC | 02/09/25 | 2.64 | (#TH) MGC รับเมกะเทรนด์รถอีวี XPENG G6-X9 ดีเกินคาด |
| MGC | 25/08/25 | 2.68 | (#TH) MGC ปั้น เอ็กเผิง ขึ้นเบอร์1 เดินเกมรุกเพิ่มโชว์รูมดันยอด |
| MGC | 18/08/25 | 2.74 | (#TH) MGC รุกหนักกลุ่มยานยนต์อีวี เร่งปั๊มยอดขาย ดีมานด์หนุน |
| MGC | 07/08/25 | 2.86 | (#TH) MGC รถอีวี เอ็กซ์เผิง ฮอต อัพเป้าใหม่แตะ 3.5พันคัน |
| MGC | 06/08/25 | 2.88 | (#KH) MGC รวบนีโอฯ ขยาย EV เต็มสูบ |
| MGC | 06/08/25 | 2.88 | (#TH) MGC ต่อยอดธุรกิจดิจิทัล ฮุบหุ้น นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย |
| MGC | 16/07/25 | 3.06 | (#KH) MGC ส่งซิกครึ่งหลังเด้ง! ส่งมอบอีวีกว่า 1,000 คัน |
| MGC | 16/07/25 | 3.06 | (#TH) MGC ออเดอร์รถอีวี หนุนงบไตรมาส3 ลุ้นดบ. ลดกดต้นทุน |
| MGC | 09/07/25 | 2.92 | (#TH) MGC เปิดตัวอีวี BMWi7 หนุนเป้ารายได้โต 10% |
| MGC | 18/06/25 | 2.82 | (#TH) MGC เดินหน้าซื้อหุ้นคืน Q2 ลุยส่งมอบรถ 2 พันคัน |
| MGC | 13/06/25 | 2.90 | (#KH) MGC เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า ‘โรลส์-รอยซ์ แบล็คแบจ สเปกเตอร์’ |
| MGC | 10/06/25 | 2.92 | (#KH) MGC ยกทัพ BMW ป้ายแดง จัดโปร 100 คัน 11-15 มิ.ย.นี้ |
| MGC | 21/05/25 | 3.10 | (#KH) MGC กำไร Q2 พุ่ง ตุนแบ็กล็อกรถ ส่งมอบ 2,159 คัน |
| MGC | 21/05/25 | 3.10 | (#TH) MGC ลุยส่งมอบรถ 2 พันคัน โค้งสองดียอดขายอีวีหนุน |
| MGC | 15/05/25 | 3.18 | (#TH) MGC ยิ้มรถอีวีดีมานด์พุ่ง ดันไตรมาสแรกพลิกกำไร |
| MGC | 03/04/25 | 3.16 | (#KH) MGC โกยยอดขายงานมอเตอร์โชว์ รถยนต์ไฟฟ้าสองแบรนด์พุ่ง 600 คัน |
| MGC | 31/03/25 | 3.18 | (#TH) MGC กดปุ่มลุยงานมอเตอร์โชว์ส่งไฮไลด์ XPENG |
| MGC | 25/03/25 | 3.30 | (#KH) MGC ร่วมงานมอเตอร์โชว์ ชี้ยอดจองพุ่งหนุนครึ่งปีโต |
| MGC | 25/03/25 | 3.30 | (#TH) MGC ผนึก XPENG ลุยดีวี ปักธงขายปีนี้ทะลุ 3 พันคัน |
| MGC | 17/03/25 | 3.16 | (#KH) MGC ชี้ราคาต่ำกว่าบุ๊กแวลู ทุ่ม 100 ล้านซื้อหุ้นคืน 2.7% |
| MGC | 17/03/25 | 3.16 | (#TH) MGC เรียกเชื่อมั่นนักลงทุน ทุ่ม 100 ล. ซื้อหุ้นคืน เริ่ม 18 มี.ค. |
| MGC | 12/03/25 | 3.02 | (#TH) MGC เปิดตัวรถรุ่นใหม่ แอสตันมาร์ตินแวนเทจ ราคาเริ่มต้น 21.90 ล. |
| MGC | 10/03/25 | 3.04 | (#KH) MGC โกยรายได้รวมปี 68 โต 10% ส่งมอบรถตู้ไฟฟ้าต้นมีนาคมนี้ |
| MGC | 10/03/25 | 3.04 | (#TH) MGC โชว์แผนงานปี 68 เคาะเป้ารายได้โต 10% พาหันธมิตรหนุนโต |
| MGC | 06/03/25 | 3.02 | (#TH) MGC จัดทัพเรือแม่น้ำ แบรนด์ คริส - คราฟท์ ร่วมโชว์งานมหกรรม |
| MGC | 28/02/25 | 2.82 | (#KH) MGC เขย่าตลาด EV ไทย! เปิดตัว XPENG X9 รถตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะสไตล์สปอร์ต MPV สุดล้ำ |
| MGC | 28/02/25 | 2.82 | (#KH) MGC ฉลองสู่ปี 25 ตอกย้ำผู้นำตลาดเบอร์ 1 โชว์แบ็กล็อกแน่นมือ 1,500 คัน ลั่นเป้ายอดขายปีนี้โต 10% |
| MGC | 28/02/25 | 2.82 | (#TH) MGC รอส่งรถ 1.5 พันคัน ยอดร์ชแรงรับศูนย์บันเทิง |
| MGC | 27/02/25 | 2.80 | (#KH) MGC เขย่าตลาด EV ไทย! เปิดตัว XPENG X9 รถตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะสไตล์สปอร์ต MPV สุดล้ำ |
| MGC | 27/02/25 | 2.80 | (#KH) MGC ฉลองสู่ปี 25 ตอกย้ำผู้นำตลาดเบอร์ 1 โชว์แบ็กล็อกแน่นมือ 1,500 คัน ลั่นเป้ายอดขายปีนี้โต 10% |
| MGC | 27/02/25 | 2.80 | (#TH) MGC รอส่งรถ 1.5 พันคัน ยอดร์ชแรงรับศูนย์บันเทิง |
| MGC | 19/11/24 | 3.92 | (#KH) MGC ลั่น ‘อัลฟ่า เอกซ์’ แจ่ม! ปีนี้พอร์ตสินเชื่อพุ่งหมื่นล. |
| MGC | 19/11/24 | 3.92 | (#TH) MGC ส่งมอบอีวีพันคัน เรือยอร์ช 300 ล. รับรู้ Q4 |
| MGC | 18/11/24 | 3.84 | (#TH) MGC โค้งสามสร้างรายได้ 4.5 พันล. ยานยนต์ไฟฟ้าหนุนโตต่อเนื่อง |
| MGC | 24/10/24 | 4.22 | (#TH) MGC จองรถอีวีหนุนส่งมอบปีนี้ 2,000 คัน |
| MGC | 23/09/24 | 4.70 | (#KH) MGC ส่งซิกครึ่งหลังฟื้น ลุ้นกำไรพุ่งส่งมอบอีวี |
| MGC | 20/09/24 | 4.00 | (#KH) MGC ผนึก ‘CITY AUTO GROUP’ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ครบวงจรจากเวียดนาม |
| MGC | 13/09/24 | 3.86 | (#TH) KTC จับมือ MGC จัดโปรการตลาด รุกกลุ่มสมาชิกบัตร |
| MGC | 05/09/24 | 3.86 | (#KH) MGC จัดงานใหญ่โปรหนัก กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี! |
| MGC | 22/08/24 | 3.74 | (#KH) MGC ตุนแบ็กล็อก 2 พันคัน เปิดอีวีไฮเทค ‘XPENG G6’ |
| MGC | 22/08/24 | 3.74 | (#TH) MGC รับทรัพย์ XPENG อีวี Ai เริ่มส่งมอบ ส.ค. |
| MGC | 16/08/24 | 3.64 | (#KH) MGC โชว์ครึ่งปีหลัง มุ่งเติบโตทุกธุรกิจ เพิ่มอัตรากำไรดีขึ้น |
| MGC | 16/08/24 | 3.64 | (#TH) MGC ลุยส่งมอบอีวี ซีคเกอร์ XPENG ขายดี |
| MGC | 15/08/24 | 3.80 | (#TH) MGC งบ Q2 เทิร์นอะราวด์ เล็งธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี |
| MGC | 10/04/24 | 5.55 | (#KH) MGC กระแส 2 แบรนด์ EV แรง XPENG-ZEEKR พุ่ง 586 คัน! |
| MGC | 10/04/24 | 5.55 | (#TH) MGC ยอดจองอีวีทะลัก มอเตอร์โชว์กวาด 586 คัน |
| MGC | 03/04/24 | 5.65 | (#KH) มอเตอร์โชว์ 7 วัน 2 หมื่นคัน MGC ทะลุเป้าทุกแบรนด์! |
| MGC | 27/03/24 | 5.75 | (#KH) GPI จุดพลุงานมอเตอร์โชว์ MGC เปิดตัว ZEEKR-XPENG |
| MGC | 12/03/24 | 5.95 | (#KH) MGC พุ่ง 10% รับข่าวดี ลุยอีวี ZEEKR-XPENG |
| MGC | 04/03/24 | 5.50 | (#KH) MGC คว้าสิทธินำเข้าอีวี แบรนด์จีน Zeekr-XPeng |
| MGC | 01/03/24 | 5.70 | (#KH) MGC ผงาดร่วมปตท. รุกธุรกิจ EV ครบวงจร |
| MGC | 01/03/24 | 5.70 | (#TH) บิ๊กดีล PTT จับมือ MGC รุกยานยนต์อีวีเริ่ม Q2 |
| MGC | 29/02/24 | 5.65 | (#KH) MGC แจ้งผลงานปี 66 รายได้พุ่ง 2.5 หมื่นล. กำไรสุทธิลดลง 21% |
| MGC | 29/02/24 | 5.65 | (#TH) MGC แกร่งทุกกลุ่มธุรกิจ ดันผลงานปีมังกรเข้าเป้า |
| MGC | 19/02/24 | 5.10 | (#KH) ‘อัลฟ่า เอกซ์’ รุกลูกค้าเครื่องบินเจ็ท MGC ตีปีกรับส่วนแบ่ง-งบ Q4 แจ่ม |
| MGC | 26/01/24 | 5.00 | (#KH) MGC ยันรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ 10% เปิดบริการสาขาอุบลราชธานี |
| MGC | 17/01/24 | 5.50 | (#KH) MGC ซื้อเป้าราคา 10.80 บ. ยอดขาย Q4 โตรับไฮซีซั่น |
| MGC | 17/01/24 | 5.50 | (#TH) MGC รถหรูอนาคตแกร่ง ควง PTT บุกตลาดอีวี |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 4.24 | -1,264 |
| 2026-01-27 | 4.22 | 3,398 |
| 2026-01-28 | 4.02 | 58,280 |
| 2026-01-29 | 4.10 | 73,086 |
| 2026-01-30 | 4.10 | -15,988 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 4.08 | -21,740 |
| 2026-02-03 | 4.00 | -17,722 |
| 2026-02-04 | 4.02 | 6,922 |
| 2026-02-05 | 4.02 | -26,268 |
| 2026-02-06 | 4.06 | -14,642 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 4.14 | 6,684 |
| 2026-02-10 | 4.18 | -124,712 |
| 2026-02-11 | 4.22 | 281,812 |
| 2026-02-12 | 4.36 | 309,174 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-13 | 4.24 | |
| 2026-01-14 | 4.22 | 856 |
| 2026-01-15 | 4.02 | |
| 2026-01-16 | 4.10 | |
| 2026-01-17 | 4.10 | |
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 434 | |
| 2026-01-20 | 4.08 | |
| 2026-01-21 | 4.00 | 4,340 |
| 2026-01-22 | 4.02 | |
| 2026-01-23 | 4.02 | |
| 2026-01-24 | 4.06 | |
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 424 | |
| 2026-01-27 | 4.14 | 844 |
| 2026-01-28 | 4.18 | |
| 2026-01-29 | 4.22 | |
| 2026-01-30 | 4.36 | 410 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 4.24 | 373,500 | |
| 2026-01-27 | 4.22 | 373,500 | |
| 2026-01-28 | 4.02 | 373,500 | |
| 2026-01-29 | 4.10 | 373,500 | |
| 2026-01-30 | 4.10 | 373,500 | |
| 2026-01-31 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-02-02 | 4.08 | 373,500 | |
| 2026-02-03 | 4.00 | 373,500 | |
| 2026-02-04 | 4.02 | 373,500 | |
| 2026-02-05 | 4.02 | 373,500 | |
| 2026-02-06 | 4.06 | 373,500 | |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-08 | |||
| 2026-02-09 | 4.14 | 373,500 | |
| 2026-02-10 | 4.18 | 373,500 | |
| 2026-02-11 | 4.22 | 373,500 | |
| 2026-02-12 | 4.36 | 373,500 |
📅 2025-03-14 10:24 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)