MIDA บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักคือการขายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โรงแรม ให้เช่าสนามกอล์ฟ ให้เช่าป้ายโฆษณา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
เว็บไซต์ :
http://www.midaassets.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.25 | 20,983 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.24 | 11,167 |
| 2026-03-05 | 0.24 | -705 |
| 2026-03-06 | 0.24 | -15,782 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.24 | -6,869 |
| 2026-03-10 | 0.23 | -25,221 |
| 2026-03-11 | 0.24 | -5,123 |
| 2026-03-12 | 0.24 | -8,804 |
| 2026-03-13 | 0.23 | -77,449 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.23 | -15,215 |
| 2026-03-17 | 0.24 | 46,751 |
| 2026-03-18 | 0.24 | 13,822 |
| 2026-03-19 | 0.23 | -62,536 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 125 | |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | 0.25 | |
| 2026-03-02 | 25 | |
| 2026-03-03 | 0.24 | |
| 2026-03-04 | 0.24 | -117 |
| 2026-03-05 | 0.24 | |
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | 0.24 | |
| 2026-03-09 | 0.23 | |
| 2026-03-10 | 0.24 | -46 |
| 2026-03-11 | 0.24 | |
| 2026-03-12 | 0.23 | |
| 2026-03-13 | -23 | |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | 0.23 | |
| 2026-03-16 | 0.24 | |
| 2026-03-17 | 0.24 | |
| 2026-03-18 | 0.23 | -120 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)