📅 2025-01-16 16:39 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MK | 22/12/25 | 0.59 | (#KH) PD เครือ MK ปิดดีลใหญ่กับ YADEA เช่าพื้นที่โรงงาน 9,582 ตารางเมตร |
| MK | 06/10/25 | 0.82 | (#KH) MK ชูโรงงาน-แวร์เฮ้าส์เรือธงหนุนโต ผนึก BTS พัฒนานิคมฯ บางปะกง 1,000 ไร่ มูลค่า 6 พันล้าน |
| MK | 23/09/25 | 0.65 | (#KH) MK ขายทรัพย์สิน ทิ้ง PROSPECT ‘แสนสิริ’ รับจบ |
| MK | 03/04/24 | 2.06 | (#KH) พรอสเพคฯ เครือ MK รุกปี 67 จ่อลุย 2 โครงการ 2 ทำเลทอง |
| MK | 05/03/24 | 2.10 | (#KH) ผู้ถือหุ้น MK ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งเน้นเติบโตจากธุรกิจคลังสินค้า และโรงงานให้เช่า |
| MK | 05/03/24 | 2.10 | (#TH) MK ลุยปรับโครงสร้าง ชูคลังสินค้า - รง. ให้เช่า ขายหุ้นธุรกิจสุขภาพ |
| MK | 22/02/24 | 2.20 | (#KH) MK ปรับทิศบุกอสังหาฯ ให้เช่าเต็มสูบ เดินหน้าพัฒนาโกดัง-โรงงานให้เช่า หนุนโตในอนาคต |
| MK | 31/01/24 | 2.30 | (#KH) MK เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจ ชูคลังสินค้า-โรงงานให้เช่าเรือธง |
| MK | 31/01/24 | 2.30 | (#TH) MK เตรียมชงผู้ถือหุ้น ปรับโครงสร้างธุรกิจ ชูคลังสินค้า - รง. ให้เช่า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0.58 | 269,998 |
| 2026-02-20 | 0.57 | -8,442 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.54 | -62,036 |
| 2026-02-24 | 0.54 | 40,753 |
| 2026-02-25 | 0.54 | -1,537 |
| 2026-02-26 | 0.55 | 6,244 |
| 2026-02-27 | 0.57 | -4,355 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.53 | -1,512 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 0.52 | -1,359 |
| 2026-03-05 | 0.54 | -9,674 |
| 2026-03-06 | 0.53 | -5,812 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 0.52 | -4,783 |
| 2026-03-10 | 0.52 | -1,341 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 0.58 | |
| 2026-02-08 | 0.57 | |
| 2026-02-09 | -495 | |
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-11 | 0.54 | 1,192 |
| 2026-02-12 | 0.54 | |
| 2026-02-13 | 0.54 | 25,838 |
| 2026-02-14 | 0.55 | |
| 2026-02-15 | 0.57 | |
| 2026-02-16 | -5,454 | |
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-18 | 0.53 | |
| 2026-02-19 | 56,000 | |
| 2026-02-20 | 0.52 | |
| 2026-02-21 | 0.54 | |
| 2026-02-22 | 0.53 | |
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-25 | 0.52 | |
| 2026-02-26 | 0.52 | 1,890 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.58 | 100 | 59 |
| 2025-12-27 | 0.57 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-30 | 0.54 | ||
| 2025-12-31 | 0.54 | ||
| 2026-01-01 | 0.54 | ||
| 2026-01-02 | 0.55 | ||
| 2026-01-03 | 0.57 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 100 | 59 |
📅 2025-01-16 09:59 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-16 09:55 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-30 17:03 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-02 18:11 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)