📅 2025-12-17 15:12 ✎ sand_sand 🗇 📰News
MMM บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1.ตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภทให้กับเจ้าของโครงการ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ 2.ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมือสอง โดยนำมาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ
เว็บไซต์ :
mmmcapitalplc.com
ข่าวสารหุ้น MMM
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MMM | 2026-08-04 | 2.92 | (#TH) MMM อวดกำไร Q2 โต 19% ปันผลต่อเนื่องไตรมาสที่ 10 |
| MMM | 2026-08-03 | 2.78 | (#KH) MMM กำไรครึ่งปีแรกโต 10.68% บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.06 บาท/หุ้น ขึ้น XD 13 ส.ค. 69 |
| MMM | 2026-07-31 | 2.76 | (#TH) MMM ปักหมุดโตแรง ดีลBLESSหนุนงบQ3 |
| MMM | 2026-07-31 | 2.76 | (#KH) MMM คว้าดีลขายบ้านแฝด BLESS หนุนงบไตรมาส 3/69 โตแกร่ง |
| MMM | 2026-07-23 | 2.80 | (#TH) MMM มีดีลอสังหารายใหญ่ ลุยธุรกิจสินเชื่อไตรมาส3 |
| MMM | 2026-07-14 | 2.80 | (#TH) MMM ผนึก BLESS จัดดึลร้อน ขายแนวราบใหม่ 1.34 พันล. |
| MMM | 2026-07-14 | 2.80 | (#KH) MMM คว้างานบริหารงานขาย โครงการแนวราบมูลค่า 1,340 ล้าน เร่งปิดดีลขายใน 6 เดือน |
| MMM | 2026-07-01 | 2.82 | (#TH) MMM เตรียมคลอด W2 เสริมแกร่งฐานทุน |
| MMM | 2026-06-11 | 2.72 | (#TH) MMM สร้างคอนโดขาย ปักเป้าโกยยอด 300 ล้าน |
| MMM | 2026-05-15 | 2.76 | (#TH) MMM ปักหมุดลุย EEC คว้างานขายใหม่ 36 ล. |
| MMM | 2026-05-12 | 2.78 | (#TH) MMM ปันผล 9 ไตรมาสติด รายได้โค้งแรกโตโดดเด่น |
| MMM | 2026-05-12 | 2.78 | (#KH) MMM โชว์กำไรสุทธิ 32.54 ล้าน เคาะปันผล 0.07 บ. ขึ้น XD 21 พ.ค.นี้ |
| MMM | 2026-04-09 | 2.72 | (#TH) MMM รุกอสังหาอีอีซี คว้างานใหม่ 37.4 ล. |
| MMM | 2026-04-09 | 2.72 | (#KH) MMM คว้าดีล ‘ปลื้มแสนสุข’ 37.4 ล้าน บริหารการขายโครงการบุ๊กครึ่งแรก |
| MMM | 2026-04-03 | 2.78 | (#TH) MMM ต่อจิ๊กซอว์ไฟแนนซ์ ตั่งเป้าสินเชื่อ 700 ล้านบ. |
| MMM | 2026-04-01 | 2.72 | (#TH) MMM ชูธงร่วม JUMP+ ปักเป้ามาร์จิ้นสูง 40% |
| MMM | 2026-03-27 | 2.82 | (#TH) MMM คว้าดีลขายบ้าน KUN 160 ล. ปักหมุดบางบัวทอง |
| MMM | 2026-03-27 | 2.82 | (#KH) SIRI โกยยอดขาย ‘เวีย อารีย์’ ทะลุ 60% MMM ปิดดีล KUN บริหารขายบ้าน 160 ล. |
| MMM | 2026-03-25 | 2.80 | (#TH) MMM แจกปันผลปีที่ 9 ชูโมเดลสินเชื่ออสังหา |
| MMM | 2026-03-25 | 2.80 | (#KH) ผู้ถือหุ้น MMM อนุมัติปันผลเงิน+หุ้น ไฟเขียวออกวอร์แรนต์2ชุด ปูทางตั้งอาณาจักรการเงินอสังหาฯครบวงจร |
| MMM | 2026-03-24 | 2.82 | (#TH) MMM เป้าผลงานพันล. คว้างานใหม่เติมพอร์ต |
| MMM | 2026-02-11 | 3.44 | (#TH) MMM ปั้น NewS-Curve ผุดไฟแนนซ์ครบวงจร |
| MMM | 2026-02-11 | 3.44 | (#KH) MMM สร้างพร็อพเพอร์ตี้ไฟแนนซ์ |
| MMM | 2026-02-10 | 3.42 | (#TH) MMM เติมสภาพคล่อง วอร์แรนต์ 2.6 ล.หน่วย |
| MMM | 2026-02-09 | 3.50 | (#TH) MMM ปันผลฉ่ำจัดเต็ม รายได้ทะยาน 115% |
| MMM | 2026-02-09 | 3.50 | (#KH) MMM กำไรโต 67% ปันผลหุ้นควบเงิน |
| MMM | 2026-02-03 | 3.20 | (#TH) MMM ใส่เกียร์บุกระยอง ประเดิมงานใหม่ 435 ล. |
| MMM | 2026-02-03 | 3.20 | (#KH) MMM เซ็น MOU ‘ปลื้มแสนสุข’ รุกบริหารการขายโครงการบ้านเดี่ยว จ.ระยอง มูลค่า 435 ล้าน |
| MMM | 2026-01-27 | 3.18 | (#TH) MMM เสิร์ฟข่าวดีต้นปี คว้าโปรเจ็กต์ 126 ล้าน |
| MMM | 2026-01-27 | 3.18 | (#KH) MMM ข่าวดีเซ็นสัญญากับ BLESS รับบริหารขายทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ มูลค่า 126 ล้าน |
| MMM | 2025-12-24 | 3.58 | (#TH) MMM ล็อกเป้าพรีเมียม เติมดีลใหม่เข้าพอร์ต |
| MMM | 2025-12-24 | 3.58 | (#KH) MMM คว้าดีลใหม่ ‘ณวรางค์ เจริญนคร’ บริหารงานขายคอนโดหรู 140 ล้านบาท มั่นใจขายหมดไตรมาส 1/69 |
| MMM | 2025-12-23 | 3.70 | (#TH) MMM แจกข่าวดีผถห.เคาะปันผลสองเด้ง ติดสปิดธุรกิจโตแร่ง |
| MMM | 2025-12-18 | 3.70 | (#TH) MMM เกมรุกอสังหา เซ็นดีลใหม่ 1.19 พันล. |
| MMM | 2025-12-18 | 3.70 | (#KH) MMM คว้างานของ ‘ทรัพย์พล กรุ๊ป’ บริหารงานขายโครงการ มูลค่ารวม 1,195 ล้านบาท |
| MMM | 2025-12-15 | 3.52 | (#TH) MMM จัดหนักปันผล จ่อคว้าดีลใหม่ท้ายปี |
| MMM | 2025-12-15 | 3.52 | (#KH) MMM แจกของขวัญปีใหม่ผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาท และหุ้นปันผล 10 : 1 |
| MMM | 2025-11-25 | 3.80 | (#TH) MMM ได้ลูกค้าใหม่ บริหารงานขายบ้านเล็งปิดดีลเพิ่มสิ้นปี |
| MMM | 2025-11-25 | 3.80 | (#KH) MMM รุกขยายธุรกิจบริหารงานขาย คว้างานพาเวิร์คแอสเซท 35 ล้านบาท |
| MMM | 2025-11-20 | 3.64 | (#TH) MMM คว้าสัญญา บริหารงานขาย จ่อโอนครบ Q1/69 |
| MMM | 2025-11-20 | 3.64 | (#KH) MMM เซ็นสัญญากับ BLESS บริหารงานขายแนวราบ 60 ล้าน |
| MMM | 2025-11-12 | 3.82 | (#TH) บิ๊ก MMM เก็บหุ้นเพิ่มตอกย้ำธุรกิจแกร่ง |
| MMM | 2025-11-12 | 3.82 | (#KH) ‘สุริยา’ ซื้อ MMM เข้าพอร์ตเพิ่ม 3 ล้านหุ้น ตอกย้ำเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตในอนาคต |
| MMM | 2025-11-10 | 4.66 | (#TH) MMM เร่งเครื่องไฮซีซัน ดีลอสังหายักษ์ Q4 |
| MMM | 2025-11-10 | 4.66 | (#KH) MMM ปีนี้ออลไทม์ไฮ จ่อเซ็นตัวแทนขาย |
| MMM | 2025-11-07 | 13.62 | (#TH) MMM ลุยต่อยอดดันโต ราคาเหมาะสม 10 บ. |
| MMM | 2025-11-07 | 13.62 | (#KH) MMM ดีเดย์เทรด mai วันนี้ ลุ้นวิ่งหาเป้าราคา 10 บาท |
| MMM | 2025-11-06 | 13.62 | (#TH) MMM นักขายมือหนึ่ง ปั้นมินิมาร์ทอสังหา |
| MMM | 2025-11-06 | 13.62 | (#KH) MMM ตอกย้ำรายแรกในตลท. บริษัทนายหน้าอสังหาฯ มือ 1 |
| MMM | 2025-11-05 | 13.62 | (#TH) บล.เคจีไอถือ MMM ยันไม่ขายหุ้นออก |
| MMM | 2025-11-05 | 13.62 | (#KH) ปิดจองขายหุ้น PO MMM โผล่ KGI GENCO คนดังซื้อเพียบ |
| MMM | 2025-11-04 | 13.62 | (#TH) โบรกส่องหุ้น MMM เคาะเป้าไกล 10 บ. |
| MMM | 2025-11-04 | 13.62 | (#KH) MMM ชูโบรกเกอร์อสังหาฯรูปแบบใหม่ นำร่องย้ายจาก LiVEx สู่ mai สองโบรกฯ เคาะเป้าราคา 10 บาท |
| MMM | 2025-11-03 | 13.62 | (#TH) MMM ปิดจองซื้อ PO ลั่นระฆังเทรด 7 พ.ย. นี้ |
| MMM | 2025-10-29 | 13.62 | (#TH) MMM ปลี้มกระแสดี แห่จองซื้อ PO พรึ่บ |
| MMM | 2025-10-29 | 13.62 | (#KH) MMM เปิดจองหุ้น PO วันแรกคึกคัก นักลงทุนแห่ซื้อเพียบเทรดต้นพ.ย. |
| MMM | 2025-10-28 | 13.62 | (#TH) MMM เข้าเทรด MAI พ.ย. นี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ยันล็อกอัพ 100% |
| MMM | 2025-10-28 | 13.62 | (#KH) MMM เคาะราคา PO หุ้นละ 5.5 บาท เปิดจอง 28-30 ต.ค.นี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ Lock Up หุ้นที่ถือทั้งหมด 100% |
| MMM | 2025-10-27 | 13.62 | (#TH) MMM เคาะขาย 5.50 บ. ลุยโรดโชว์โค้งท้าย |
| MMM | 2025-10-14 | (#TH) MMM เดินสายโรดโชว์ พร้อมเข้าเทรด MAI ปีนี้ | |
| MMM | 2025-10-14 | (#KH) MMM โรดโชว์สร้างความเชื่อมั่น ก่อนขายหุ้นพีโอ 64.2 ล้านหุ้นปีนี้ | |
| MMM | 2025-10-03 | 13.62 | (#TH) MMM ยกชั้นเข้า mai ปีนี้ลุยขายหุ้นอัพฐานทุน |
| MMM | 2025-08-01 | 13.62 | (#TH) MMM กำไรพุ่ง 190% เคาะปันผล 0.12 บ. |
| MMM | 2025-08-01 | 13.62 | (#KH) MMM โชว์ Q2 กำไร 63 ล้านโต 190% ปันผลติดจรวด 6 ไตรมาส ล่าสุดเคาะจ่าย 0.12 บาท |
| MMM | 2025-07-07 | 13.62 | (#KH) MMM เสิร์ฟข่าวดีก่อนเสนอขายหุ้น PO บอร์ดปันผลระหว่างกาล 0.12 บาท/หุ้น |
| MMM | 2025-07-03 | 13.62 | (#TH) MMM หุ้นปันผลเด่น จ่ายถี่ 5 ไตรมาสรวด |
| MMM | 2025-05-30 | 13.62 | (#TH) MMM บหรพุ่ง 139% จ่อขาย IPO เข้าเอ็มเอไอ |
| MMM | 2025-05-30 | 13.62 | (#KH) MMM กำไร Q1 โต 150% ก่อนก้าวสู่ตลาดmai จ่อขาย PO 64.20 ล้านหุ้น |
| MMM | 2025-03-20 | (#TH) นับหนึ่งไฟลิ่ง MMM ยกชั้นย้ายเทรด MAI | |
| MMM | 2025-03-20 | (#KH) ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง MMM จ่อขาย PO ที่ 64.20 ล้านหุ้น | |
| MMM | 2024-10-16 | (#TH) MMM ยื่นไฟลิ่ง IPO 64.20 ล.หุ้น ต่อยอดธุรกิจแกร่ง |
📅 2025-11-07 10:09 ✎ sand_sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น