📅 2025-02-19 11:38 ✎ pechpinks 🗇 📰News
MST บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น MST
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| MST | 2026-08-19 | 8.30 | (#KH) MST รุก Private Fund ดัน AUM ปีนี้แตะ 2 พันล. |
| MST | 2026-07-30 | 8.55 | (#KH) MST กำไร Q2 ทะลุ 3,800% รายได้ทะลัก-วอลุ่มพุ่งแรง |
| MST | 2026-05-21 | 7.10 | (#KH) MST แต่งตั้ง ‘วศิน’ นั่งเอ็มดี Wealth ปั้นพอร์ตลูกค้าโต |
| MST | 2026-02-17 | 6.65 | (#KH) MST เปิดโผหุ้นเด่นปี 69 รับตลาดหุ้นสดใส ดัชนีฯ สิ้นปีทะยานสู่ 1,500 จุด |
| MST | 2025-09-24 | 7.10 | (#KH) MST ตั้งเป้ากำไรแตะพันล.ปี 73 ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่เสริมรีเทล |
| MST | 2024-10-30 | 10.10 | (#KH) MST อวดกำไร Q3 146 ล้านบ. พุ่ง 22% ค่าคอม-ฟีหนุน |
| MST | 2024-01-29 | 10.70 | (#KH) MST กำไรปี 66 แตะ 365 ล้าน รายได้ฯ ลดตามวอลุ่มตลาด |
📅 2025-01-27 18:25 ✎ administrator 🗇 Financial
📅 2024-07-30 18:08 ✎ administrator 🗇 Financial
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น